Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Flühli

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 11 ... ... ... 313 31.3 11'016 42.3 35'883 47.7 3.3
1993 10 ... ... ... 300 34.1 11'376 55.2 37'297 58.7 3.3
1994 10 ... 162 27.7 308 27.4 9'701 43.7 30'746 44.3 3.2
1995 10 ... 163 25.2 310 25.4 10'311 43.0 28'811 51.1 2.8
1996 10 ... 154 21.2 301 20.7 7'948 35.2 22'878 40.9 2.9
1997 10 ... 157 16.8 314 16.0 6'848 27.7 18'347 31.4 2.7
1998 10 ... 156 15.6 323 14.2 6'733 25.7 16'714 29.8 2.5
1999 10 ... 133 23.1 257 22.0 7'534 33.7 20'653 37.3 2.7
2000 8 ... 128 23.8 247 21.4 7'086 15.8 19'327 18.0 2.7
2001 8 ... 125 21.5 245 19.1 6'484 19.4 17'075 20.2 2.6
2002 8 ... 123 19.6 245 17.1 5'917 16.4 15'310 19.6 2.6
2003 8 ... 110 18.5 221 16.0 6'262 15.1 12'932 20.3 2.1
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 8 6 92 26.3 286 20.9 10'082 13.9 19'782 14.9 2.0
2006 7 7 166 44.9 617 31.4 17'895 28.0 66'121 49.3 3.7
2007 9 7 169 50.0 624 31.3 18'756 23.9 64'753 44.7 3.5
2008 9 8 186 48.9 657 33.9 21'073 23.8 71'762 45.1 3.4
2009 9 8 178 42.6 628 28.4 20'436 16.0 55'813 30.3 2.7
2010 8 8 141 44.8 482 31.1 18'569 14.0 45'979 28.3 2.5
2011 8 7 116 40.9 378 27.9 18'432 9.1 33'229 11.1 1.8
2012 8 7 117 36.4 368 26.4 17'357 8.7 31'090 11.0 1.8
2013 8 6 104 46.9 337 31.1 16'753 12.5 31'855 14.3 1.9
2014 8 7 110 46.3 364 29.1 18'544 16.9 33'309 16.7 1.8
2015 8 7 114 43.8 372 28.2 16'973 18.5 33'840 18.4 2.0
2016 8 7 114 38.7 378 24.8 15'937 14.9 31'289 16.7 2.0
2017 8 7 109 43.8 367 28.5 16'947 16.1 33'529 17.0 2.0
2018 8 7 106 38.8 363 27.2 16'466 13.2 32'396 16.5 2.0
2019 6 5 88 44.1 331 26.9 14'893 10.9 28'632 12.8 1.9
2020 5 5 74 52.0 281 29.4 14'041 5.5 27'064 7.1 1.9
2021 5 5 75 52.0 289 28.1 14'059 4.0 24'282 4.7 1.7
2022 5 4 66 51.3 210 32.8 11'429 4.7 21'316 7.4 1.9
2023 6 5 91 42.7 237 29.9 12'527 6.2 22'308 8.1 1.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print