Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Flühli

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 10'807 100.0 10'807 100.0 10'807 100.0 10'807 100.0 10'807 100.0
Bestockte Flächen 4'091 37.9 4'158 38.5 4'150 38.4 4'184 38.7 4'271 39.5 4.4 2.7 2.9 2.1
Wald (ohne Gebüschwald) 3'569 33.0 3'640 33.7 3'629 33.6 3'634 33.6 3'741 34.6 4.8 2.8 3.1 2.9
Gebüschwald 21 0.2 33 0.3 39 0.4 40 0.4 32 0.3 52.4 –3.0 –17.9 –20.0
Gehölze 501 4.6 485 4.5 482 4.5 510 4.7 498 4.6 –0.6 2.7 3.3 –2.4
Landwirtschaftliche Nutzflächen 4'951 45.8 4'901 45.4 4'875 45.1 4'886 45.2 4'867 45.0 –1.7 –0.7 –0.2 –0.4
Obst, Rebbau, Gartenbau 7 0.1 6 0.1 4 0.0 3 0.0 3 0.0 –57.1 –50.0 –25.0
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'458 13.5 1'437 13.3 1'446 13.4 1'472 13.6 1'486 13.8 1.9 3.4 2.8 1.0
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 3'486 32.3 3'458 32.0 3'425 31.7 3'411 31.6 3'378 31.3 –3.1 –2.3 –1.4 –1.0
Siedlungsflächen 190 1.8 224 2.1 259 2.4 264 2.4 264 2.4 38.9 17.9 1.9
Gebäudeareal 84 0.8 108 1.0 111 1.0 115 1.1 120 1.1 42.9 11.1 8.1 4.3
Industrie- und Gewerbeareal 4 0.0 5 0.0 7 0.1 7 0.1 7 0.1 75.0 40.0
Besondere Siedlungsflächen 32 0.3 21 0.2 29 0.3 22 0.2 17 0.2 –46.9 –19.0 –41.4 –22.7
Erholungs- und Grünanlagen 2 0.0 5 0.0 21 0.2 22 0.2 21 0.2 950.0 320.0 –4.5
Verkehrsflächen 68 0.6 85 0.8 91 0.8 98 0.9 99 0.9 45.6 16.5 8.8 1.0
Unproduktive Flächen 1'575 14.6 1'524 14.1 1'523 14.1 1'473 13.6 1'405 13.0 –10.8 –7.8 –7.7 –4.6
Stehende Gewässer 2 0.0 2 0.0 3 0.0 4 0.0 4 0.0 100.0 100.0 33.3
Fliessgewässer 86 0.8 87 0.8 91 0.8 100 0.9 95 0.9 10.5 9.2 4.4 –5.0
Unproduktive Vegetation 694 6.4 657 6.1 650 6.0 638 5.9 627 5.8 –9.7 –4.6 –3.5 –1.7
Vegetationslose Flächen 793 7.3 778 7.2 779 7.2 731 6.8 679 6.3 –14.4 –12.7 –12.8 –7.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1004_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print