| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Entlebuch |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 228 | 177 | 51 | 198 | 128 | 70 |
| 2019 | 248 | 194 | 54 | 209 | 136 | 73 |
| 2020 | 250 | 194 | 56 | 236 | 157 | 78 |
| 2021 | 250 | 194 | 56 | 236 | 160 | 76 |
| 2022 | 258 | 206 | 52 | 230 | 163 | 67 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|