Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Entlebuch

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 3'566 2.5000 2'949'588 182'716 1'179'835 331 63
1981 3'500 2.5000 2'871'719 108'690 1'148'688 328 59
1982 3'493 2.5000 3'328'768 82'761 1'331'507 381 63
1983 3'469 2.5000 3'362'259 84'590 1'344'903 388 62
1984 3'444 2.5000 3'401'868 72'106 1'360'747 395 60
1985 3'342 2.5000 4'151'731 49'189 1'660'692 497 70
1986 3'331 2.5000 4'397'084 116'482 1'758'833 528 71
1987 3'318 2.5000 4'193'168 80'632 1'677'267 506 63
1988 3'293 2.4000 5'599'153 99'549 2'332'980 708 88
1989 3'285 2.3500 4'745'163 78'872 2'019'218 615 70
1990 3'326 2.3000 7'001'090 153'137 3'043'952 915 95
1991 3'278 2.2500 5'079'908 102'533 2'257'737 689 71
1992 3'312 2.2000 5'258'426 158'378 2'390'194 722 71
1993 3'400 2.3000 6'885'993 122'248 2'993'910 881 80
1994 3'416 2.3000 6'945'149 112'596 3'019'630 884 79
1995 3'435 2.4000 9'078'402 114'801 3'782'667 1'101 93
1996 3'437 2.4000 7'475'700 127'642 3'114'875 906 77
1997 3'430 2.4000 7'039'538 101'696 2'933'141 855 72
1998 3'433 2.4000 6'609'528 109'576 2'753'970 802 66
1999 3'440 2.4000 6'824'909 124'336 2'843'712 827 65
2000 3'388 2.4000 6'128'926 141'585 2'553'719 754 60
2001 3'398 2.4000 6'519'581 85'742 2'716'492 799 60
2002 3'397 2.4000 6'570'831 122'701 2'737'846 806 56
2003 3'388 2.4000 5'711'531 126'298 2'379'805 702 49
2004 3'366 2.4000 6'721'392 133'560 2'800'580 832 58
2005 3'349 2.4000 6'358'148 115'638 2'649'228 791 55
2006 3'348 2.4000 6'698'405 128'819 2'791'002 834 55
2007 3'339 2.4000 6'863'710 178'808 2'859'879 857 54
2008 3'320 2.3000 6'962'634 207'644 3'027'232 912 57
2009 3'319 2.2000 6'206'676 154'849 2'821'217 850 55
2010 3'312 2.2000 6'626'260 131'211 3'011'936 909 60
2011 3'298 2.2000 6'221'308 164'496 2'827'867 857 57
2012 3'297 2.2000 6'322'676 141'394 2'873'944 872 61
2013 3'293 2.2500 6'470'239 178'708 2'875'662 873 60
2014 3'308 2.2500 6'913'535 169'925 3'072'682 929 62
2015 3'337 2.2500 7'234'715 158'610 3'215'429 964 62
2016 3'358 2.2500 7'074'480 147'539 3'144'213 936 59
2017 3'341 2.2000 7'224'301 151'025 3'283'773 983 63
2018 3'300 2.2000 7'387'826 125'011 3'358'103 1'018 60
2019 3'280 2.2000 7'298'440 117'932 3'317'473 1'011 59
2020 3'230 2.1000 7'885'828 103'366 3'755'156 1'163 63
2021 3'257 2.1000 7'590'614 108'344 3'614'578 1'110 59
2022 3'267 2.1000 7'802'191 114'437 3'715'329 1'137 59
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print