| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Entlebuch |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1002 | 25'498'185 | 25'666'569 | 7'622'000 | 168'384 | 4'680'000 | 1'445'000 | 3'235'000 |
| 2021 | 1002 | 25'889'560 | 26'110'843 | 7'727'000 | 221'283 | 4'009'000 | 650'000 | 3'359'000 |
| 2022 | 1002 | 27'130'998 | 27'282'817 | 8'140'000 | 151'819 | 5'939'200 | 652'600 | 5'286'600 |
| 2023 | 1002 | 27'608'660 | 27'712'945 | 8'233'000 | 104'285 | 6'352'200 | 764'500 | 5'587'700 |
| 2024 | 1002 | 28'088'035 | 28'214'991 | 8'463'000 | 126'957 | 5'567'000 | 570'000 | 4'997'000 |
| 2025 | 1002 | 28'893'883 | 28'921'180 | 8'418'000 | 27'297 | 8'964'400 | 1'080'000 | 7'884'400 |
| 2026 | 1002 | 31'760'071 | 31'796'402 | 9'449'000 | 36'332 | 8'427'000 | 450'000 | 7'977'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|