Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Entlebuch

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'738'544 4'468'418 1'472'160 192'324 178'808 426'834
2008 6'863'303 4'535'107 1'458'293 187'894 207'644 474'365
2009 5'983'691 4'067'560 1'244'376 74'565 154'849 442'341
2010 6'462'350 4'101'520 1'638'924 106'375 131'211 484'321
2011 6'106'069 4'079'092 1'126'747 100'695 164'496 635'039
2012 6'115'716 4'227'974 1'304'952 96'571 141'394 344'825
2013 6'272'669 4'693'182 892'086 160'175 178'708 348'518
2014 6'670'329 4'801'423 1'135'911 188'882 169'925 374'188
2015 7'067'781 4'846'428 1'364'895 257'192 158'610 440'656
2016 6'941'834 4'922'848 1'210'538 214'523 147'539 446'386
2017 6'937'253 4'859'359 1'261'481 154'504 151'025 510'884
2018 7'147'302 5'255'470 1'173'520 161'521 125'011 431'780
2019 7'147'994 5'170'273 1'171'220 212'294 117'932 476'276
2020 7'602'780 5'292'475 1'525'250 236'717 103'366 444'972
2021 7'344'845 5'152'520 1'320'252 253'735 108'344 509'995
2022 7'546'983 5'460'388 1'318'071 180'093 114'437 473'994
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print