| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Entlebuch |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 6'738'544 | 5'940'578 | 192'324 | 178'808 | 426'834 |
| 2008 | 6'863'303 | 5'993'400 | 187'894 | 207'644 | 474'365 |
| 2009 | 5'983'691 | 5'311'936 | 74'565 | 154'849 | 442'341 |
| 2010 | 6'462'350 | 5'740'443 | 106'375 | 131'211 | 484'321 |
| 2011 | 6'106'069 | 5'205'838 | 100'695 | 164'496 | 635'039 |
| 2012 | 6'115'716 | 5'532'926 | 96'571 | 141'394 | 344'825 |
| 2013 | 6'272'669 | 5'585'268 | 160'175 | 178'708 | 348'518 |
| 2014 | 6'670'329 | 5'937'334 | 188'882 | 169'925 | 374'188 |
| 2015 | 7'067'781 | 6'211'324 | 257'192 | 158'610 | 440'656 |
| 2016 | 6'941'834 | 6'133'386 | 214'523 | 147'539 | 446'386 |
| 2017 | 6'937'253 | 6'120'840 | 154'504 | 151'025 | 510'884 |
| 2018 | 7'147'302 | 6'428'990 | 161'521 | 125'011 | 431'780 |
| 2019 | 7'147'994 | 6'341'493 | 212'294 | 117'932 | 476'276 |
| 2020 | 7'602'780 | 6'817'725 | 236'717 | 103'366 | 444'972 |
| 2021 | 7'344'845 | 6'472'772 | 253'735 | 108'344 | 509'995 |
| 2022 | 7'546'983 | 6'784'491 | 174'061 | 114'437 | 473'994 |
| 2023 | 7'652'839 | 6'808'563 | 172'738 | 156'681 | 514'856 |
| 2024 | 8'188'351 | 7'221'950 | 215'013 | 183'118 | 568'271 |
| 2025 | 8'763'331 | 7'757'698 | 117'432 | 192'640 | 695'562 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|