Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Entlebuch

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 5'258'426 ... 6'601 57'931 223'823 48'091 11'354 19'484
1993 6'885'993 8'866 ... 6'452 66'245 301'976 54'102 41'200 19'450
1994 6'945'149 6'656 ... 6'544 70'317 525'174 44'101 12'386 19'545
1995 9'078'402 11'136 ... 32'668 75'882 104'025 30'974 16'254 27'651
1996 7'475'700 52'933 ... 33'108 79'031 190'716 40'562 23'089 27'399
1997 7'039'538 7'095 ... 33'059 85'246 1'339'087 82'570 11'831 27'943
1998 6'609'528 21'244 ... 33'918 87'574 171'732 42'680 68'828 28'731
1999 6'824'909 38'922 ... 33'132 99'957 156'040 33'506 62'923 28'509
2000 6'128'926 15'390 ... 33'083 101'262 159'082 28'202 75'395 15'310
2001 6'519'581 5'790 ... 35'380 126'296 170'601 16'620 32'241 15'610
2002 6'570'831 334'856 ... 35'634 132'179 36'549 30'104 41'643 15'770
2003 5'711'531 3'165 ... 35'740 134'226 147'495 20'819 51'718 15'180
2004 6'721'392 28'001 ... 36'325 134'173 113'437 84'554 34'371 15'430
2005 6'358'148 17'039 35'731 135'990 73'371 29'160 24'251 16'710
2006 6'698'405 73'925 22'794 34'680 141'180 79'892 9'508 83'545 17'140
2007 6'863'710 72'361 7'033 35'700 142'773 246'672 82'684 4'498 17'750
2008 6'962'634 38'478 21'419 44'695 119'840 168'865 50'213 39'184 17'730
2009 6'206'676 10'875 9'433 44'925 118'683 153'925 87'481 112'045 19'090
2010 6'626'260 34'224 11'267 45'950 118'913 107'699 102'592 11'513 18'468
2011 6'221'308 7'190 6'801 45'975 120'918 256'254 141'568 65'843 18'748
2012 6'322'676 25'209 12'424 46'025 117'184 125'790 104'898 3'016 18'888
2013 6'470'239 85'531 12'124 46'125 122'720 120'071 139'275 152'617 16'458
2014 6'913'535 155'938 21'843 47'025 126'059 307'265 97'816 1'305'380 15'530
2015 7'234'715 69'122 5'640 46'850 570 177'216 139'625 39'305 15'360
2016 7'074'480 93'226 76'065 46'125 –87 111'371 86'412 263'033 17'270
2017 7'224'301 28'821 68'153 46'225 105'189 60'565 87'414 17'720
2018 7'387'826 10'430 65'207 45'850 287'531 75'227 32'340 18'578
2019 7'298'440 71'057 45'850 422'580 122'388 18'452 19'188
2020 7'885'828 28'747 6'441 25'950 111'732 121'719 108'258 19'068
2021 7'590'614 22'775 27'980 219'288 207'434 162'640 18'458
2022 7'802'191 27'559 295 27'325 176'711 105'331 16'618 20'238
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print