Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Entlebuch

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 12'872'330 12'407'545 –683'117 –683'117 –13'555 1'566'718 870'046 6'387'132 4'305'836 –3'435'791
1993 14'591'937 14'088'368 –7'137 2'798'806 2'791'669 6'298'963 4'014'767 –1'223'098
1994 14'409'684 13'304'396 459'702 54'593 1'964'322 2'018'915 6'077'613 3'263'055 –1'244'140
1995 16'504'210 14'894'490 1'251'301 58'033 2'797'643 2'855'676 4'169'830 1'685'444 1'170'232
1996 15'697'164 13'865'060 –576'243 –576'243 111'883 1'457'468 993'108 5'373'271 3'167'779 –2'174'672
1997 16'772'614 14'869'076 372'115 8'705 1'992'201 2'000'906 4'551'483 2'950'236 –949'330
1998 16'597'057 14'603'346 –1'678'159 –1'678'159 –67'391 1'663'800 –81'750 4'890'958 2'178'548 –2'260'297
1999 16'818'261 14'903'085 –203'859 –203'859 122'476 1'865'114 1'783'731 4'806'480 168'402 1'615'329
2000 16'919'240 15'411'432 –1'085'480 –1'085'480 116'878 1'779'434 810'832 2'177'388 1'308'155 –497'323
2001 17'526'371 15'837'242 287'543 287'543 68'928 1'937'041 2'293'513 1'617'114 683'421 1'610'091
2002 18'127'705 16'469'842 –288'469 –288'469 99'259 1'924'424 1'735'214 1'346'136 159'557 1'575'656
2003 18'446'433 17'110'370 –1'595'512 –1'595'512 81'410 1'649'056 134'954 3'517'998 1'671'485 –1'536'531
2004 18'623'081 17'447'096 –338'452 –338'452 116'960 1'899'144 1'677'653 1'633'328 155'023 1'522'630
2005 17'806'003 16'775'050 279'668 279'668 34'949 1'927'169 2'241'786 998'414 649'753 1'592'033
2006 19'325'568 18'232'612 973'928 –29'062 3'289'861 3'260'799 3'347'988 692'606 2'568'193
2007 19'993'765 18'775'780 930'429 28'006 3'258'172 3'286'178 1'734'491 1'119'784 2'166'394
2008 18'749'457 18'043'394 2'228'397 500'000 316'235 2'859'255 3'675'490 1'778'912 81'787 3'593'703
2009 18'329'979 17'241'287 1'701'039 450'000 538'582 1'625'564 2'614'146 2'613'589 1'665'652 948'494
2010 19'320'061 18'628'803 2'300'314 800'000 –218'098 2'369'149 2'951'050 1'279'786 899'481 2'051'570
2011 19'530'795 18'346'110 1'118'661 250'000 76'090 1'669'458 1'995'548 1'595'578 –1'252'021 3'247'569
2012 19'081'894 18'539'544 934'490 125'000 –236'539 1'500'401 1'388'862 1'126'768 720'649 668'213
2013 19'414'473 18'439'583 954'636 59'699 1'773'627 1'833'326 1'702'155 1'620'790 212'535
2014 20'439'317 19'294'804 1'497'435 875'000 –52'597 2'842'833 3'665'236 2'952'052 2'578'843 1'086'392
2015 19'592'147 18'509'814 778'223 648'223 –660'906 2'058'641 2'045'959 3'796'081 3'327'344 –1'281'385
2016 18'227'271 16'968'049 1'767'769 1'507'769 219'037 811'916 2'538'723 3'494'815 3'148'551 –609'828
2017 18'822'217 17'437'680 1'232'231 912'138 –23'255 853'811 1'742'695 1'372'257 365'052 1'377'642
2018 18'500'540 17'349'058 1'644'161 1'644'161 –117'518 859'270 2'385'913 1'139'606 965'324 1'420'589
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print