| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Entlebuch |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 73 | 54 | 18 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 75 | 51 | 22 | 2 | – | – | – | – |
| 2012 | 68 | 45 | 18 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2013 | 53 | 37 | 13 | 1 | 2 | – | – | – |
| 2014 | 52 | 31 | 20 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 78 | 48 | 29 | – | 1 | – | – | – |
| 2016 | 66 | 33 | 29 | 1 | – | 3 | – | – |
| 2017 | 51 | 34 | 15 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 49 | 30 | 18 | – | – | 1 | – | – |
| 2019 | 45 | 21 | 21 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2020 | 33 | 13 | 12 | 6 | – | 2 | – | – |
| 2021 | 35 | 12 | 6 | 11 | 5 | 1 | – | – |
| 2022 | 25 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | – | – |
| 2023 | 49 | 11 | 5 | 26 | 2 | 5 | – | – |
| 2024 | 29 | 6 | 3 | 17 | – | 3 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|