Motorfahrzeugbestand seit 2000
Entlebuch

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'359 1'573 16 81 46 146 42 464
2001 2'402 1'587 15 84 52 164 54 467
2002 2'446 1'618 15 89 52 169 59 476
2003 2'454 1'641 14 91 50 168 50 484
2004 2'474 1'670 13 83 45 177 34 496
2005 2'492 1'682 14 89 46 180 31 502
2006 2'495 1'675 14 90 44 190 28 500
2007 2'514 1'664 13 103 44 211 27 498
2008 2'554 1'690 11 116 44 215 22 509
2009 2'578 1'705 12 120 45 225 20 514
2010 2'645 1'770 14 117 46 214 20 534
2011 2'728 1'828 13 124 49 229 26 554
2012 2'757 1'869 6 128 55 211 21 567
2013 2'780 1'878 7 137 51 208 22 570
2014 2'840 1'903 9 150 47 213 20 575
2015 2'893 1'927 10 147 51 233 22 577
2016 2'902 1'931 8 154 47 238 20 575
2017 2'942 1'939 9 165 46 247 22 580
2018 2'940 1'952 9 169 49 226 19 592
2019 2'964 1'944 10 187 52 212 25 592
2020 2'958 1'917 11 183 51 219 26 589
2021 2'976 1'942 13 184 50 208 25 599
2022 3'042 1'963 11 191 59 212 27 602
2023 3'142 2'006 10 211 58 235 27 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print