Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992
Entlebuch

Erfasste
Betriebe
Geöffnete
Betriebe¹
Verfügbare
Gästezimmer¹
Verfügbare
Gästebetten¹
Ankünfte Logiernächte Mittlere
Aufenthalts-
dauer in Nächten
Jahr Anzahl Aus-
lastung
in %
Anzahl Aus-
lastung
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
Total Gäste
aus dem
Ausland
in %
1992 4 ... ... ... 103 12.1 1'520 61.2 4'568 38.2 3.0
1993 4 ... ... ... 91 13.7 1'300 67.3 4'564 42.8 3.5
1994 4 ... 47 20.3 94 16.3 1'325 61.4 5'562 38.8 4.2
1995 4 ... 50 18.4 98 14.1 1'392 63.4 5'050 45.1 3.6
1996 4 ... 50 20.9 98 15.0 1'387 46.8 5'365 28.7 3.9
1997 4 ... 51 14.8 99 11.6 1'358 61.2 4'174 46.6 3.1
1998 4 ... 51 14.3 98 11.4 1'421 59.0 4'074 46.2 2.9
1999 4 ... 51 13.2 96 9.8 1'273 69.3 3'436 65.5 2.7
2000 4 ... 52 16.5 95 13.4 1'367 73.3 4'690 52.8 3.4
2001 4 ... 53 11.3 96 9.3 1'231 76.4 3'239 54.1 2.6
2002 4 ... 55 9.7 99 7.7 1'394 75.3 2'805 73.8 2.0
2003 4 ... 56 4.9 100 3.4 554 44.9 1'253 31.0 2.3
2004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2005 4 3 35 5.1 61 4.3 650 39.1 858 38.7 1.3
2006 4 3 22 6.1 40 5.4 556 41.7 731 40.5 1.3
2007 3 3 23 7.0 42 6.1 636 39.5 867 45.8 1.4
2008 4 2 21 () 38 () () () () () ()
2009 4 2 20 () 36 () () () () () ()
2010 4 3 22 6.4 40 5.2 450 42.9 679 48.9 1.5
2011 4 3 22 6.0 41 5.0 443 40.4 660 37.4 1.5
2012 3 3 22 7.1 40 5.9 389 30.1 766 36.6 2.0
2013 4 3 51 5.1 88 4.4 977 54.4 1'329 56.1 1.4
2014 4 3 50 4.2 87 3.7 803 44.0 1'098 49.3 1.4
2015 4 4 54 4.5 95 3.9 804 24.0 1'241 23.9 1.5
2016 3 3 49 3.8 86 3.3 618 23.8 984 22.5 1.6
2017 3 3 48 4.6 83 4.0 693 28.3 1'158 26.7 1.7
2018 3 3 48 6.8 84 5.9 968 26.0 1'758 21.0 1.8
2019 2 2 23 () 41 () () () () () ()
2020 2 2 21 () 37 () () () () () ()
2021 2 2 16 () 29 () () () () () ()
2022 4 2 25 () 47 () () () () () ()
2023 4 2 24 () 47 () () () () () ()
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik

Unterbruch der Statistik 2004 und Wiedereinführung 2005
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst.
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben.
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst.
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt.
 
Gebietsstand: 2024

w103_010t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.2.2024

Excel Print