| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Entlebuch |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 27 | 878 | 265.5 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 56 | 1'928 | 574.2 |
| 2017 | 58 | 2'151 | 643.8 |
| 2018 | 67 | 2'283 | 691.9 |
| 2019 | 75 | 2'533 | 771.8 |
| 2020 | 88 | 3'187 | 979.0 |
| 2021 | 106 | 3'667 | 1'130.6 |
| 2022 | 122 | 3'956 | 1'212.6 |
| 2023 | 162 | 5'613 | 1'687.0 |
| 2024 | 195 | 6'953 | 2'042.2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|