Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Entlebuch

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 16 13 12 14 13 19 15 11 13 16 19 23 23
1996 28 27 28 30 31 28 28 28 29 29 26 26 26
1997 25 31 33 32 31 29 26 28 21 18 15 17 19
1998 18 21 25 30 22 17 13 17 16 15 12 10 21
1999 13 22 14 15 13 13 11 7 8 10 13 14 11
2000 10 14 12 15 15 9 6 5 9 7 10 8 6
2001 9 8 8 9 10 8 10 10 10 9 8 6 10
2002 14 13 12 12 11 9 10 14 10 11 16 22 25
2003 22 24 27 24 23 23 16 20 23 24 22 19 17
2004 15 15 12 15 15 13 11 10 12 12 20 21 23
2005 16 27 24 21 10 13 14 12 11 13 15 14 15
2006 14 14 18 17 15 10 10 10 19 16 13 11 14
2007 14 12 8 15 15 18 18 14 17 14 11 10 10
2008 14 12 9 7 9 13 17 16 13 13 13 20 21
2009 26 27 29 23 20 21 22 25 25 28 27 34 32
2010 19 31 28 27 22 19 18 15 17 11 12 11 11
2011 10 15 14 11 7 6 6 4 6 14 13 10 12
2012 15 16 12 13 10 9 18 16 21 17 16 14 18
2013 13 13 18 21 18 12 13 11 7 9 9 11 12
2014 12 11 10 10 7 10 8 10 14 14 18 14 14
2015 13 17 14 11 10 11 11 10 11 12 13 15 18
2016 11 15 14 10 6 6 7 8 9 11 12 15 13
2017 13 12 14 12 13 10 9 11 14 11 16 19 15
2018 14 19 16 20 20 12 13 12 10 8 9 10 14
2019 12 15 13 16 12 12 11 11 12 13 10 10 8
2020 14 13 14 13 15 19 16 14 15 12 13 12 15
2021 9 18 17 14 15 12 4 3 3 6 4 4 8
2022 5 6 7 8 5 5 4 6 3 5 3 1 7
2023 10 8 9 10 11 5 5 6 12 13 12 15 15
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1002_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print