Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Entlebuch

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 5'698 100.0 5'698 100.0 5'698 100.0 5'698 100.0 5'698 100.0
Bestockte Flächen 2'466 43.3 2'470 43.3 2'449 43.0 2'501 43.9 2'525 44.3 2.4 2.2 3.1 1.0
Wald (ohne Gebüschwald) 2'226 39.1 2'250 39.5 2'228 39.1 2'255 39.6 2'294 40.3 3.1 2.0 3.0 1.7
Gebüschwald 30 0.5 31 0.5 29 0.5 28 0.5 30 0.5 –3.2 3.4 7.1
Gehölze 210 3.7 189 3.3 192 3.4 218 3.8 201 3.5 –4.3 6.3 4.7 –7.8
Landwirtschaftliche Nutzflächen 2'887 50.7 2'847 50.0 2'838 49.8 2'815 49.4 2'803 49.2 –2.9 –1.5 –1.2 –0.4
Obst, Rebbau, Gartenbau 86 1.5 59 1.0 30 0.5 36 0.6 31 0.5 –64.0 –47.5 3.3 –13.9
Wies- und Ackerland, Heimweiden 2'110 37.0 2'110 37.0 2'131 37.4 2'121 37.2 2'123 37.3 0.6 0.6 –0.4 0.1
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 691 12.1 678 11.9 677 11.9 658 11.5 649 11.4 –6.1 –4.3 –4.1 –1.4
Siedlungsflächen 160 2.8 199 3.5 207 3.6 221 3.9 220 3.9 37.5 10.6 6.3 –0.5
Gebäudeareal 79 1.4 101 1.8 108 1.9 116 2.0 119 2.1 50.6 17.8 10.2 2.6
Industrie- und Gewerbeareal 9 0.2 12 0.2 15 0.3 18 0.3 17 0.3 88.9 41.7 13.3 –5.6
Besondere Siedlungsflächen 12 0.2 12 0.2 7 0.1 9 0.2 7 0.1 –41.7 –41.7 –22.2
Erholungs- und Grünanlagen 1 0.0 1 0.0 3 0.1 3 0.1 4 0.1 300.0 300.0 33.3 33.3
Verkehrsflächen 59 1.0 73 1.3 74 1.3 75 1.3 73 1.3 23.7 –1.4 –2.7
Unproduktive Flächen 185 3.2 182 3.2 204 3.6 161 2.8 150 2.6 –18.9 –17.6 –26.5 –6.8
Stehende Gewässer
Fliessgewässer 36 0.6 37 0.6 50 0.9 44 0.8 38 0.7 5.6 2.7 –24.0 –13.6
Unproduktive Vegetation 116 2.0 114 2.0 113 2.0 90 1.6 89 1.6 –23.3 –21.9 –21.2 –1.1
Vegetationslose Flächen 33 0.6 31 0.5 41 0.7 27 0.5 23 0.4 –30.3 –25.8 –43.9 –14.8
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1002_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print