| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Doppleschwand |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 37 | 22 | 15 | 20 | 12 | 8 |
| 2019 | 35 | 22 | 13 | 16 | 10 | 6 |
| 2020 | 36 | 23 | 13 | 23 | 14 | 9 |
| 2021 | 39 | 25 | 14 | 20 | 13 | 8 |
| 2022 | 40 | 26 | 14 | 25 | 20 | 5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|