Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Doppleschwand

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 513 2.5000 222'543 280 89'017 174 33
1981 504 2.5000 241'864 96'746 192 34
1982 516 2.5000 286'659 490 114'664 222 37
1983 507 2.5000 353'841 1'291 141'536 279 45
1984 523 2.5000 310'669 124'268 238 36
1985 538 2.5000 395'823 158'329 294 42
1986 533 2.5000 376'218 150'487 282 38
1987 546 2.5000 439'708 1'982 175'883 322 40
1988 558 2.4000 425'134 1'074 177'139 317 39
1989 553 2.3500 520'884 2'888 221'653 401 46
1990 552 2.3000 577'888 1'545 251'255 455 47
1991 562 2.2500 489'602 3'314 217'601 387 40
1992 585 2.2000 578'317 4'901 262'871 449 44
1993 611 2.3000 618'192 4'480 268'779 440 40
1994 613 2.3000 672'889 3'147 292'560 477 43
1995 643 2.4000 749'588 628 312'328 486 41
1996 653 2.4000 752'810 6'123 313'671 480 41
1997 648 2.4000 863'724 9'370 359'885 555 47
1998 641 2.4000 851'158 10'673 354'649 553 45
1999 661 2.4000 824'270 –17 343'446 520 41
2000 669 2.4000 919'926 14'976 383'302 573 45
2001 692 2.4000 905'001 9'903 377'084 545 41
2002 694 2.4000 992'959 17'373 413'733 596 42
2003 695 2.4000 971'464 17'103 404'777 582 41
2004 694 2.4000 976'168 14'596 406'737 586 41
2005 699 2.4000 1'260'793 4'094 525'330 752 52
2006 704 2.4000 1'215'277 6'266 506'365 719 48
2007 714 2.4000 1'246'503 15'332 519'376 727 46
2008 712 2.3500 1'228'099 23'023 522'595 734 46
2009 707 2.3500 1'119'720 17'028 476'477 674 44
2010 707 2.2500 1'101'938 9'291 489'750 693 46
2011 728 2.2500 1'091'430 23'570 485'080 667 44
2012 738 2.3500 1'119'880 9'780 476'544 646 45
2013 743 2.3500 1'143'144 10'542 486'444 655 45
2014 745 2.3500 1'234'869 12'388 525'476 706 47
2015 747 2.4000 1'180'197 23'171 491'749 659 42
2016 759 2.4000 1'393'394 17'637 580'581 765 48
2017 777 2.4000 1'388'778 18'613 578'657 745 47
2018 784 2.4000 1'443'845 10'703 601'602 767 46
2019 789 2.4000 1'621'041 9'685 675'434 856 50
2020 816 2.3000 1'783'255 8'103 775'328 950 51
2021 820 2.3000 1'686'918 10'110 733'443 894 48
2022 806 2.3000 1'944'840 8'122 845'583 1'049 55
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1001_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print