| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Doppleschwand |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1001 | 5'270'225 | 5'280'755 | 1'460'500 | 10'530 | 1'439'600 | 55'000 | 1'384'600 |
| 2021 | 1001 | 5'459'583 | 5'214'836 | 1'591'500 | –244'747 | 1'505'000 | 25'000 | 1'480'000 |
| 2022 | 1001 | 5'841'642 | 5'553'539 | 1'738'500 | –288'103 | 1'833'700 | 118'000 | 1'715'700 |
| 2023 | 1001 | 5'930'970 | 5'675'830 | 1'728'000 | –255'140 | 527'800 | 115'000 | 412'800 |
| 2024 | 1001 | 6'350'341 | 6'105'005 | 1'932'800 | –245'336 | 1'270'300 | 820'500 | 449'800 |
| 2025 | 1001 | 6'814'690 | 6'482'678 | 1'994'800 | –332'012 | 505'000 | 35'000 | 470'000 |
| 2026 | 1001 | 7'025'695 | 6'835'455 | 2'029'800 | –190'240 | 583'500 | 295'000 | 288'500 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|