| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Doppleschwand |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1001 | 5'011'355 | 5'127'926 | 116'571 | 22'918 | 97'330 | 74'412 | 190'983 | – | 2'500 | 2'500 | 193'483 |
| 2020 | 1001 | 5'282'207 | 5'537'206 | 254'999 | 29'566 | 82'135 | 52'569 | 307'569 | – | – | – | 307'569 |
| 2021 | 1001 | 5'577'186 | 5'405'657 | –171'529 | 12'960 | 69'771 | 56'811 | –114'718 | – | – | – | –114'718 |
| 2022 | 1001 | 5'971'456 | 6'002'991 | 31'536 | 19'807 | 70'641 | 50'835 | 82'370 | – | – | – | 82'370 |
| 2023 | 1001 | 6'140'384 | 6'069'663 | –70'721 | 79'952 | 89'892 | 9'940 | –60'781 | – | – | – | –60'781 |
| 2024 | 1001 | 6'298'503 | 6'275'349 | –23'154 | 94'342 | 77'863 | –16'479 | –39'633 | – | – | – | –39'633 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|