| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Doppleschwand |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1001 | 5'034'273 | 5'227'756 | 1'684'611 | 193'483 | 505'654 | 267'487 | 238'168 | 7'571'332 |
| 2020 | 1001 | 5'311'773 | 5'619'342 | 1'875'412 | 307'569 | 1'199'901 | 65'592 | 1'134'309 | 9'426'484 |
| 2021 | 1001 | 5'590'146 | 5'475'428 | 1'737'178 | –114'718 | 1'992'619 | 16'213 | 1'976'406 | 10'296'396 |
| 2022 | 1001 | 5'991'262 | 6'073'632 | 2'032'253 | 82'370 | 1'712'355 | 148'641 | 1'563'714 | 12'069'264 |
| 2023 | 1001 | 6'220'335 | 6'159'555 | 1'984'869 | –60'781 | 284'389 | 189'496 | 94'893 | 11'721'219 |
| 2024 | 1001 | 6'392'844 | 6'353'212 | 2'027'822 | –39'633 | 904'978 | 770'562 | 134'416 | 12'945'058 |
| 2025 | 1001 | 6'883'566 | 6'989'558 | 2'248'392 | 105'992 | 870'545 | 76'552 | 793'993 | 12'946'975 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|