Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Doppleschwand

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'230'727 1'138'552 18'037 15'332 58'806
2008 1'199'302 1'112'823 32'170 23'023 31'285
2009 1'101'313 1'026'553 31'368 17'028 26'363
2010 1'091'446 1'033'829 25'229 9'291 23'098
2011 1'063'942 960'680 29'330 23'570 50'362
2012 1'088'974 1'034'192 17'990 9'780 27'012
2013 1'103'081 1'063'465 19'338 10'542 9'736
2014 1'206'188 1'142'187 22'159 12'388 29'454
2015 1'161'996 1'084'962 27'039 23'171 26'823
2016 1'360'224 1'282'733 32'623 17'637 27'231
2017 1'334'094 1'257'192 33'668 18'613 24'621
2018 1'405'699 1'347'488 15'145 10'703 32'363
2019 1'584'891 1'504'537 24'271 9'685 46'398
2020 1'744'080 1'632'212 57'501 8'103 46'264
2021 1'663'850 1'556'546 47'428 10'110 49'767
2022 1'899'650 1'803'963 29'824 8'122 57'740
2023 1'869'128 1'772'631 33'275 19'624 43'597
2024 1'854'576 1'729'422 8'915 32'885 83'355
2025 2'082'043 1'927'097 11'674 44'920 98'353
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1001_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print