Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Doppleschwand

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 1'230'727 909'530 229'022 18'037 15'332 58'806
2008 1'199'302 894'255 218'568 32'170 23'023 31'285
2009 1'101'313 851'385 175'169 31'368 17'028 26'363
2010 1'091'446 812'480 221'349 25'229 9'291 23'098
2011 1'063'942 817'358 143'322 29'330 23'570 50'362
2012 1'088'974 839'573 194'618 17'990 9'780 27'012
2013 1'103'081 871'438 192'026 19'338 10'542 9'736
2014 1'206'188 925'236 216'950 22'159 12'388 29'454
2015 1'161'996 903'605 181'357 27'039 23'171 26'823
2016 1'360'224 1'087'926 194'807 32'623 17'637 27'231
2017 1'334'094 1'092'457 164'735 33'668 18'613 24'621
2018 1'405'699 1'111'094 236'394 15'145 10'703 32'363
2019 1'584'891 1'264'292 240'244 24'271 9'685 46'398
2020 1'744'080 1'344'165 288'047 57'501 8'103 46'264
2021 1'663'850 1'220'458 336'088 47'428 10'110 49'767
2022 1'899'650 1'514'968 288'995 29'824 8'122 57'740
2023 1'869'128 1'444'120 328'511 33'275 19'624 43'597
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1001_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.2.2025

Excel Print