| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Doppleschwand |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 562.4 | – | 29.3 | 339.5 | – | – | 121.3 | –52.8 | 125.1 | – | – |
| 1993 | 604.7 | – | 4.5 | –70.0 | – | – | 121.3 | 119.8 | 429.0 | – | – |
| 1994 | 61.8 | – | 64.8 | –82.7 | – | – | – | 185.1 | –139.9 | 34.6 | – |
| 1995 | 23.3 | – | 10.6 | – | – | – | – | 50.9 | –39.3 | 1.1 | – |
| 1996 | 814.4 | – | – | – | – | – | – | –136.7 | 951.1 | – | – |
| 1997 | 57.3 | – | – | – | – | – | – | 22.3 | 35.0 | – | – |
| 1998 | –150.1 | – | – | – | – | – | – | – | –150.1 | – | – |
| 1999 | –115.3 | – | – | – | 50.0 | – | – | – | –171.2 | 5.8 | – |
| 2000 | –41.6 | – | – | 23.3 | – | – | – | – | –69.8 | 4.9 | – |
| 2001 | 1'027.6 | – | – | 998.9 | –2.6 | – | – | – | 31.3 | – | – |
| 2002 | 645.7 | – | – | 355.8 | – | – | – | 24.5 | 265.5 | – | – |
| 2003 | 584.7 | – | – | – | – | – | – | 543.2 | –60.5 | 102.0 | – |
| 2004 | 214.6 | – | – | 41.3 | – | – | – | 178.1 | –54.7 | 49.8 | – |
| 2005 | –30.9 | – | – | 40.7 | – | – | – | – | –45.4 | –26.2 | – |
| 2006 | 11.3 | – | – | – | – | – | – | – | –35.0 | 46.4 | – |
| 2007 | 4.1 | – | – | 43.1 | – | – | – | – | –39.0 | –0.1 | – |
| 2008 | 89.2 | – | – | – | – | – | – | –61.2 | 22.5 | 128.0 | – |
| 2009 | 54.2 | – | – | – | – | – | – | – | 73.0 | –18.8 | – |
| 2010 | 90.0 | – | – | – | – | – | – | 75.0 | –21.8 | 36.8 | – |
| 2011 | 59.6 | – | 97.7 | – | – | –215.2 | – | 45.3 | 120.1 | 11.7 | – |
| 2012 | 167.3 | – | – | 98.1 | – | – | – | – | 14.1 | 55.0 | – |
| 2013 | –94.0 | – | – | – | – | – | – | – | –94.0 | – | – |
| 2014 | –5.5 | – | – | – | – | – | – | 50.0 | –55.5 | – | – |
| 2015 | 85.5 | – | – | 28.7 | – | – | – | 80.8 | –24.0 | – | – |
| 2016 | 1'439.9 | 182.4 | 135.8 | 1'181.4 | – | – | – | – | –59.7 | – | – |
| 2017 | 140.7 | 46.3 | 6.3 | –5.5 | – | – | – | – | 93.7 | – | – |
| 2018 | –41.0 | – | 35.3 | 22.5 | – | – | – | 163.0 | –261.8 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|