Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Doppleschwand |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
2007 | 23.0 | 62.0 | 10.8 | 2.8 | – | 1.0 | 0.5 |
2011 | 29.6 | 56.3 | 9.2 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 0.6 |
2015 | 40.5 | 42.0 | 13.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
2019 | 35.4 | 49.2 | 9.2 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 0.4 |
2023 | 43.3 | 39.1 | 10.9 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|