| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Doppleschwand |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 3 | 104 | 139.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 10 | 262 | 345.4 |
| 2017 | 10 | 262 | 337.4 |
| 2018 | 12 | 289 | 368.6 |
| 2019 | 14 | 353 | 449.9 |
| 2020 | 20 | 570 | 710.7 |
| 2021 | 20 | 573 | 700.5 |
| 2022 | 24 | 633 | 778.1 |
| 2023 | 34 | 876 | 1'070.6 |
| 2024 | 44 | 1'170 | 1'414.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|