Krebs: Inzidenz, Mortalität und Hospitalisierungen nach Kanton seit 2011
Zentralschweizer Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri

  Luzern Nidwalden Obwalden Uri
  Total Nach Geschlecht Total Nach Geschlecht Total Nach Geschlecht Total Nach Geschlecht
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Krebsneuerkrankungen 1
2011 1'777 970 807 191 108 83 174 93 81 196 106 90
2012 1'725 904 821 199 102 97 167 95 72 192 102 90
2013 1'834 1'020 814 235 120 115 177 87 90 180 95 85
2014 1'906 1'037 869 211 115 96 150 85 65 180 100 80
2015 1'877 975 902 227 130 97 170 96 74 215 122 93
2016 1'967 1'051 916 206 115 91 195 103 92 202 110 92
2017 1'984 1'096 888 242 131 111 181 89 92 214 122 92
2018 2'022 1'060 962 237 126 111 204 120 84 217 127 90
2019 2'025 1'126 899 238 136 102 185 113 72 184 91 93
2020 2'064 1'186 878 217 133 84 195 99 96 192 106 86
2011-2015 2 1'824 981 843 213 115 98 168 91 76 193 105 88
2012-2016 2 1'862 997 864 216 116 99 172 93 79 194 106 88
2013-2017 2 1'914 1'036 878 224 122 102 175 92 83 198 110 88
2014-2018 2 1'951 1'044 907 225 123 101 180 99 81 206 116 89
2015-2019 2 1'975 1'062 913 230 128 102 187 104 83 206 114 92
2016-2020 2 2'012 1'104 909 228 128 100 192 105 87 202 111 91
Krebsbedingte Todesfälle
2011 685 377 308 68 37 31 59 32 27 88 44 44
2012 748 427 321 68 33 35 91 51 40 78 44 34
2013 732 417 315 106 64 42 66 38 28 84 45 39
2014 736 402 334 95 66 29 68 42 26 88 50 38
2015 806 470 336 76 44 32 62 40 22 108 51 57
2016 696 376 320 82 42 40 67 37 30 85 45 40
2017 750 425 325 88 45 43 64 39 25 93 60 33
2018 753 419 334 74 41 33 57 35 22 83 45 38
2019 781 445 336 97 59 38 77 45 32 74 43 31
2020 717 418 299 92 48 44 72 39 33 74 45 29
2011-2015 2 741 419 323 83 49 34 69 41 29 89 47 42
2012-2016 2 744 418 325 85 50 36 71 42 29 89 47 42
2013-2017 2 744 418 326 89 52 37 65 39 26 92 50 41
2014-2018 2 748 418 330 83 48 35 64 39 25 91 50 41
2015-2019 2 757 427 330 83 46 37 65 39 26 89 49 40
2016-2020 2 739 417 323 87 47 40 67 39 28 82 48 34
Krebsbedingte stationäre Spitalaufenthalte 3
2011 3'233 1'697 1'536 322 162 160 285 151 134 380 201 179
2012 3'113 1'657 1'456 312 171 141 296 167 129 347 191 156
2013 3'381 1'842 1'539 451 251 200 298 158 140 331 183 148
2014 3'473 1'854 1'619 377 211 166 297 162 135 383 229 154
2015 3'536 1'838 1'698 365 199 166 318 184 134 414 237 177
2016 3'946 2'105 1'841 413 224 189 386 219 167 390 210 180
2017 3'916 2'169 1'747 517 278 239 355 179 176 366 195 171
2018 3'895 2'149 1'746 463 262 201 399 236 163 381 218 163
2019 3'913 2'212 1'701 505 306 199 393 215 178 363 194 169
2020 3'934 2'209 1'725 478 256 222 394 220 174 348 206 142
2011-2015 2 3'347 1'778 1'570 365 199 167 299 164 134 371 208 163
2012-2016 2 3'490 1'859 1'631 384 211 172 319 178 141 373 210 163
2013-2017 2 3'650 1'962 1'689 425 233 192 331 180 150 377 211 166
2014-2018 2 3'753 2'023 1'730 427 235 192 351 196 155 387 218 169
2015-2019 2 3'841 2'095 1'747 453 254 199 370 207 164 383 211 172
2016-2020 2 3'921 2'169 1'752 475 265 210 385 214 172 370 205 165
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Zentralschweizer Krebsregister; Bundesamt für Statistik - Med. Statistik, Todesursachenstatistik

1 Inzidenz: Primärtumore nach den Regeln der IARC/IACR, ohne nicht-melanotischer Hautkrebs (Datenstand: 27.09.2023)
2 Durchschnittswerte pro 5-Jahres-Periode, gerundet
3 Austritte stationärer Patienten und Patientinnen mit Hauptdiagnose C00-C97 gemäss ICD-10

w141_105t_ch0000_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.12.2023

Excel Print