Krebs: Inzidenz, Mortalität und Hospitalisierungen nach Geschlecht seit 2011
Zentralschweizer Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri

  Total Nach Geschlecht
Männer Frauen
Krebsneuerkrankungen 1
2011 2'338 1'277 1'061
2012 2'283 1'203 1'080
2013 2'426 1'322 1'104
2014 2'447 1'337 1'110
2015 2'489 1'323 1'166
2016 2'570 1'379 1'191
2017 2'621 1'438 1'183
2018 2'680 1'433 1'247
2019 2'632 1'466 1'166
2020 2'668 1'524 1'144
2011-2015 2 2'397 1'292 1'104
2012-2016 2 2'443 1'313 1'130
2013-2017 2 2'511 1'360 1'151
2014-2018 2 2'561 1'382 1'179
2015-2019 2 2'598 1'408 1'191
2016-2020 2 2'634 1'448 1'186
Krebsbedingte Todesfälle
2011 900 490 410
2012 985 555 430
2013 988 564 424
2014 987 560 427
2015 1'052 605 447
2016 930 500 430
2017 995 569 426
2018 967 540 427
2019 1'029 592 437
2020 955 550 405
2011-2015 2 982 555 428
2012-2016 2 988 557 432
2013-2017 2 990 560 431
2014-2018 2 986 555 431
2015-2019 2 995 561 433
2016-2020 2 975 550 425
Krebsbedingte stationäre Spitalaufenthalte 3
2011 4'220 2'211 2'009
2012 4'068 2'186 1'882
2013 4'461 2'434 2'027
2014 4'530 2'456 2'074
2015 4'633 2'458 2'175
2016 5'135 2'758 2'377
2017 5'154 2'821 2'333
2018 5'138 2'865 2'273
2019 5'174 2'927 2'247
2020 5'154 2'891 2'263
2011-2015 2 4'382 2'349 2'033
2012-2016 2 4'565 2'458 2'107
2013-2017 2 4'783 2'585 2'197
2014-2018 2 4'918 2'672 2'246
2015-2019 2 5'047 2'766 2'281
2016-2020 2 5'151 2'852 2'299
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Zentralschweizer Krebsregister; Bundesamt für Statistik - Med. Statistik, Todesursachenstatistik

1 Inzidenz: Primärtumore nach den Regeln der IARC/IACR, ohne nicht-melanotischer Hautkrebs (Datenstand: 27.09.2023)
2 Durchschnittswerte pro 5-Jahres-Periode, gerundet
3 Austritte stationärer Patienten und Patientinnen mit Hauptdiagnose C00-C97 gemäss ICD-10

w141_101t_ch0000_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.12.2023

Excel Print