Kennzahlen der wirtschaftlichen Sozialhilfe seit 2011
Kantone Zentralschweiz

  Anzahl
Dossiers
Anzahl
unter-
stützte
Personen
Sozialhilfequote (in %)1
  Total nach Alter in Jahren nach höchster
Ausbildung2
nach
Nationalität
Jahr 0-17 18-25 26-55 56-64 65-79 80+ ohne
nach-
oblig.
Ausb.
Sekun-
dar-
stufe II
Tertiär-
stufe
Schwei-
zer/
innen
Auslän-
der/
innen
Zentralschweiz
2011 7'847 12'767 1.7 2.8 1.9 1.8 1.3 0.1 0.4 2.6 0.9 0.3 1.2 4.3
2012 8'090 13'118 1.7 2.9 2.0 1.8 1.4 0.1 0.5 2.7 0.9 0.3 1.2 4.4
2013 8'413 13'646 1.8 3.0 2.0 1.9 1.5 0.1 0.6 2.9 0.9 0.3 1.2 4.5
2014 8'642 13'982 1.8 3.0 2.0 1.9 1.5 0.2 0.6 2.9 1.0 0.3 1.2 4.5
2015 8'754 13'971 1.8 3.0 1.8 1.9 1.6 0.2 0.8 3.0 1.0 0.2 1.2 4.4
2016 9'325 14'916 1.9 3.2 1.9 2.0 1.6 0.2 1.0 3.2 1.0 0.2 1.2 4.7
2017 9'996 15'883 2.0 3.4 2.1 2.1 1.7 0.2 1.0 3.5 1.1 0.2 1.2 5.1
2018 9'735 15'358 1.9 3.2 2.0 2.0 1.6 0.2 1.1 3.4 1.0 0.2 1.2 4.6
2019 9'667 15'359 1.9 3.2 2.0 2.0 1.6 0.2 1.1 3.5 0.9 0.2 1.2 4.8
2020 9'823 15'619 1.9 3.2 2.1 2.0 1.5 0.2 1.0 3.5 0.9 0.2 1.1 5.0
2021 9'459 15'426 1.9 3.3 2.1 2.1 1.4 0.1 0.4 3.8 1.0 0.2 1.0 5.1
2022 9'370 15'278 1.8 3.3 2.3 2.0 1.3 0.1 0.4 3.9 0.9 0.2 1.0 5.2
Kanton Luzern
2011 4'824 7'706 2.0 3.4 2.1 2.2 1.6 0.2 0.6 3.3 1.1 0.3 1.4 5.0
2012 4'965 7'869 2.1 3.4 2.2 2.2 1.6 0.2 0.7 3.3 1.1 0.3 1.4 5.2
2013 5'164 8'267 2.1 3.5 2.3 2.2 1.7 0.2 1.0 3.6 1.1 0.3 1.4 5.5
2014 5'305 8'469 2.2 3.6 2.2 2.3 1.8 0.2 1.0 3.6 1.2 0.3 1.5 5.5
2015 5'440 8'607 2.2 3.6 1.9 2.3 1.9 0.2 1.3 3.8 1.2 0.3 1.5 5.4
2016 5'868 9'305 2.3 3.9 2.2 2.5 2.0 0.3 1.5 4.0 1.2 0.3 1.6 5.9
2017 6'509 10'275 2.5 4.4 2.5 2.6 2.1 0.3 1.6 4.3 1.3 0.3 1.6 6.7
2018 6'220 9'775 2.4 4.0 2.4 2.5 2.1 0.3 1.7 4.2 1.2 0.3 1.6 5.9
2019 6'193 9'801 2.4 4.1 2.4 2.5 2.1 0.3 1.7 4.5 1.1 0.3 1.5 6.2
2020 6'320 9'969 2.4 4.0 2.6 2.6 2.0 0.3 1.5 4.5 1.2 0.3 1.5 6.5
2021 6'046 9'839 2.4 4.2 2.6 2.6 1.8 0.1 0.3 4.9 1.2 0.3 1.4 6.7
2022 6'054 9'921 2.4 4.3 2.8 2.5 1.8 0.1 0.3 5.2 1.1 0.2 1.2 7.1
Kanton Nidwalden
2011 220 370 0.9 1.8 1.1 0.9 0.6 0.1 ... 1.4 0.4 0.1 0.6 3.1
2012 229 364 0.9 1.6 1.3 0.9 0.6 0.1 0.1 1.3 0.4 0.1 0.6 3.3
2013 231 377 0.9 1.7 1.2 1.0 0.6 0.0 0.1 1.5 0.4 0.2 0.6 3.3
2014 240 391 0.9 1.6 1.0 1.1 0.7 0.1 0.2 1.8 0.5 0.1 0.6 3.3
2015 247 364 0.9 1.4 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.8 0.5 0.1 0.5 3.1
2016 257 414 1.0 1.9 1.0 1.1 0.7 0.1 0.2 1.6 0.6 0.1 0.6 3.5
2017 253 390 0.9 1.7 1.0 1.1 0.7 0.0 0.1 1.7 0.6 0.1 0.5 3.2
2018 251 388 0.9 1.8 0.9 1.0 0.7 0.1 0.2 1.7 0.5 0.1 0.6 2.8
2019 248 398 0.9 1.8 0.9 1.0 0.6 0.1 0.3 1.6 0.4 0.1 0.6 3.0
2020 246 435 1.0 2.1 1.0 1.1 0.7 0.1 0.4 2.0 0.5 0.1 0.5 3.9
2021 263 453 1.0 2.2 1.1 1.2 0.6 0.1 0.4 2.5 0.4 0.2 0.5 4.0
2022 246 419 1.0 2.0 1.1 1.1 0.6 0.1 0.3 2.2 0.3 0.2 0.5 3.6
Kanton Obwalden
2011 232 412 1.2 1.9 1.8 1.1 0.7 0.1 0.4 1.2 0.7 0.2 0.8 3.4
2012 256 429 1.2 1.8 1.8 1.3 0.9 0.1 0.1 1.4 0.8 0.2 0.8 3.8
2013 258 409 1.1 1.7 1.6 1.2 1.0 0.0 ... 1.6 0.7 0.2 0.8 3.0
2014 257 403 1.1 1.7 1.6 1.2 0.8 0.1 0.1 1.5 0.6 0.2 0.8 3.1
2015 253 377 1.0 1.5 1.6 1.1 0.9 0.1 0.2 1.3 0.6 0.2 0.7 2.9
2016 266 415 1.1 1.7 1.6 1.2 0.9 0.1 0.2 1.8 0.6 0.2 0.7 3.3
2017 271 431 1.2 2.0 1.4 1.3 0.8 0.1 0.2 1.6 0.7 0.1 0.8 3.2
2018 264 403 1.1 1.7 1.3 1.2 0.7 0.2 0.2 1.9 0.7 0.1 0.7 3.0
2019 276 405 1.1 1.7 1.2 1.3 0.8 0.1 0.3 1.6 0.7 0.1 0.6 3.6
2020 252 363 1.0 1.3 1.5 1.1 0.7 0.1 0.3 1.6 0.5 0.2 0.5 3.5
2021 257 388 1.0 1.5 1.6 1.3 0.6 0.1 0.4 2.3 0.5 0.1 0.5 3.8
2022 231 367 1.0 1.7 1.3 1.1 0.6 0.0 0.5 1.8 0.6 0.1 0.5 3.4
Kanton Schwyz
2011 1'205 2'093 1.4 2.4 1.7 1.4 1.1 0.1 0.3 1.7 0.7 0.2 0.9 3.5
2012 1'218 2'138 1.4 2.5 1.7 1.5 1.1 0.1 0.3 1.8 0.7 0.2 0.9 3.7
2013 1'309 2'249 1.5 2.6 1.7 1.5 1.3 0.1 0.3 1.9 0.8 0.2 0.9 3.8
2014 1'327 2'282 1.5 2.6 1.7 1.5 1.3 0.1 0.3 2.0 0.7 0.2 0.9 3.9
2015 1'321 2'188 1.4 2.5 1.6 1.5 1.3 0.1 0.5 2.0 0.7 0.1 0.9 3.6
2016 1'362 2'220 1.4 2.6 1.6 1.5 1.2 0.2 0.5 1.8 0.7 0.2 0.9 3.6
2017 1'350 2'157 1.4 2.4 1.6 1.4 1.3 0.1 0.6 2.1 0.7 0.2 0.8 3.5
2018 1'433 2'260 1.4 2.4 1.6 1.5 1.3 0.2 0.8 2.1 0.7 0.2 0.9 3.6
2019 1'402 2'251 1.4 2.5 1.5 1.4 1.3 0.2 1.0 2.2 0.7 0.2 0.8 3.5
2020 1'448 2'341 1.5 2.6 1.5 1.5 1.2 0.2 1.0 2.1 0.7 0.2 0.8 3.8
2021 1'438 2'365 1.5 2.7 1.7 1.5 1.1 0.2 1.0 2.5 0.8 0.1 0.8 3.8
2022 1'389 2'257 1.4 2.5 1.6 1.4 1.0 0.2 1.1 2.2 0.7 0.1 0.7 3.6
Kanton Uri
2011 227 383 1.1 1.9 1.3 1.1 1.1 0.0 0.3 1.3 0.6 0.1 0.8 3.4
2012 241 399 1.1 1.9 1.4 1.2 1.1 0.1 0.1 1.3 0.6 0.0 0.8 4.0
2013 252 398 1.1 1.8 1.6 1.2 1.0 0.1 0.1 1.3 0.6 0.1 0.8 3.9
2014 258 422 1.2 2.1 1.5 1.2 1.0 0.1 0.2 1.4 0.6 0.1 0.7 4.8
2015 253 401 1.1 1.7 1.6 1.2 1.2 0.1 0.3 1.8 0.5 0.1 0.6 4.7
2016 266 450 1.3 2.1 1.4 1.4 1.1 0.1 0.4 2.1 0.5 0.1 0.6 6.1
2017 277 471 1.3 2.3 1.6 1.5 1.0 0.1 0.4 2.2 0.7 0.0 0.7 6.1
2018 256 440 1.2 2.2 1.2 1.4 0.8 0.1 0.3 1.7 0.7 0.1 0.6 5.9
2019 262 443 1.2 2.2 1.3 1.4 0.8 0.1 0.3 1.8 0.7 0.1 0.6 5.9
2020 298 506 1.4 2.6 1.6 1.6 0.8 0.0 0.2 1.9 0.7 0.2 0.6 6.9
2021 265 469 1.3 2.5 1.2 1.6 0.7 0.0 0.2 1.8 0.8 0.2 0.5 6.5
2022 256 411 1.1 1.9 1.4 1.4 0.7 0.1 0.3 1.8 0.7 0.2 0.5 5.3
Kanton Zug
2011 1'139 1'803 1.6 2.4 2.1 1.7 1.3 0.1 0.2 3.2 1.1 0.3 1.0 3.6
2012 1'181 1'919 1.7 2.6 2.2 1.8 1.5 0.1 0.2 3.4 1.0 0.3 1.0 3.7
2013 1'199 1'946 1.7 2.7 2.1 1.7 1.6 0.1 0.1 3.6 1.1 0.3 1.0 3.6
2014 1'255 2'015 1.7 2.7 2.3 1.8 1.7 0.1 0.1 3.7 1.0 0.4 1.0 3.5
2015 1'240 2'034 1.7 2.8 2.1 1.7 1.7 0.1 0.1 3.8 1.0 0.3 1.0 3.6
2016 1'306 2'112 1.7 2.8 2.1 1.8 1.6 0.2 0.1 4.1 1.1 0.3 1.0 3.6
2017 1'336 2'159 1.7 2.8 2.1 1.9 1.6 0.2 0.1 4.2 1.1 0.3 1.0 3.6
2018 1'311 2'092 1.7 2.7 1.9 1.8 1.5 0.1 0.2 4.0 1.1 0.3 1.0 3.4
2019 1'286 2'061 1.6 2.6 2.0 1.7 1.5 0.1 0.2 4.2 1.0 0.2 0.9 3.4
2020 1'259 2'005 1.6 2.5 1.9 1.7 1.4 0.1 0.2 4.3 0.9 0.2 0.9 3.3
2021 1'190 1'912 1.5 2.4 1.8 1.6 1.4 0.1 0.1 3.9 1.1 0.2 0.8 3.2
2022 1'194 1'903 1.5 2.4 2.1 1.6 1.2 0.1 0.1 4.2 0.9 0.2 0.8 3.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik, STATPOP, Strukturerhebung

1 Sozialhilfequote: Anteil der Sozialhilfebezüger/innen an der ständigen Wohnbevölkerung des Vorjahrs
2 Nach höchster abgeschlossener Ausbildung: Personen ab 25 Jahren in Privathaushalten

w133_063t_ch0000_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print