| Kennzahlen der sozialen Sicherheit 2023 |
| Kantone der Schweiz |
| Bezüger/innen Sozialversicherungen |
Bezüger/innen bedarfsabhängige Sozialleistungen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersrente (AHV) | Invalidenversicherung (IV) | ALV | IPV | EL zur AHV/IV | Sozialhilfe | ||
| Kantone | Anzahl | Anzahl | in % der Wohnbevölkerung1 |
Anzahl | in % der Wohnbevölkerung2 |
in % der Rentner/innen |
in % der Wohnbevölkerung3 |
| Schweiz | 1'841'858 | 223'660 | 4.1 | 263'755 | 27.6 | 16.4 | 2.8 |
| Zürich | 298'072 | 35'321 | 3.5 | 42'604 | 27.4 | 14.6 | 2.6 |
| Bern | 250'201 | 23'869 | 3.8 | 24'524 | 27.4 | 16.9 | 3.5 |
| Luzern | 86'229 | 9'071 | 3.4 | 8'807 | 26.1 | 17.3 | 2.2 |
| Uri | 8'822 | 616 | 2.8 | 526 | 42.3 | 12.1 | 1.1 |
| Schwyz | 34'155 | 2'891 | 2.8 | 2'562 | 23.3 | 10.9 | 1.4 |
| Obwalden | 8'641 | 744 | 3.2 | 402 | 22.6 | 11.4 | 1.0 |
| Nidwalden | 10'481 | 723 | 2.7 | 542 | 24.9 | 8.6 | 1.1 |
| Glarus | 9'545 | 1'078 | 4.3 | 852 | 22.5 | 15.5 | 1.5 |
| Zug | 25'595 | 2'170 | 2.7 | 3'093 | 24.0 | 9.4 | 1.4 |
| Fribourg | 61'610 | 8'230 | 3.9 | 11'799 | 27.0 | 18.5 | 1.9 |
| Solothurn | 64'008 | 8'182 | 4.8 | 8'259 | 24.0 | 16.2 | 3.2 |
| Basel-Stadt | 41'948 | 7'517 | 6.0 | 7'859 | 27.0 | 27.8 | 4.8 |
| Basel-Landschaft | 72'563 | 8'450 | 4.9 | 7'529 | 19.7 | 13.3 | 2.4 |
| Schaffhausen | 20'322 | 2'408 | 4.7 | 2'665 | 34.0 | 14.1 | 2.9 |
| Appenzell A.Rh. | 12'881 | 1'360 | 4.1 | 1'054 | 21.9 | 12.8 | 1.9 |
| Appenzell I.Rh. | 3'624 | 272 | 2.8 | 129 | 26.3 | 7.6 | 0.8 |
| St. Gallen | 109'663 | 14'633 | 4.5 | 14'241 | 21.6 | 16.9 | 1.9 |
| Graubünden | 49'358 | 4'487 | 3.7 | 4'601 | 31.8 | 10.9 | 1.1 |
| Aargau | 145'748 | 16'090 | 3.6 | 20'864 | 23.5 | 12.5 | 1.7 |
| Thurgau | 59'977 | 7'039 | 3.9 | 8'650 | 20.8 | 13.3 | 1.1 |
| Ticino | 88'521 | 11'989 | 5.7 | 12'844 | 31.0 | 21.5 | 2.4 |
| Vaud | 151'360 | 23'338 | 4.5 | 35'331 | 35.7 | 20.5 | 4.2 |
| Valais | 78'800 | 10'357 | 4.7 | 13'513 | 25.9 | 12.1 | 1.8 |
| Neuchâtel | 38'809 | 5'602 | 5.3 | 6'596 | 22.8 | 23.2 | 5.9 |
| Genève | 92'892 | 14'800 | 4.5 | 21'617 | 40.2 | 21.3 | 6.3 |
| Jura | 18'033 | 2'423 | 5.7 | 2'292 | 27.3 | 20.8 | 3.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Sozialversicherungen, Bundesamt für Gesundheit, Bundesamt für Statistik |
|||||||
| 1 Anzahl IV-Rentner/innen in Prozent der 20- bis 64-jährigen ständigen Wohnbevölkerung |
| 2 Anzahl Personen in Prozent der mittleren Wohnbevölkerung |
| 3 Anzahl unterstützte Personen 2023 in Prozent der ständigen Wohnbevölkerung, STATPOP-Daten des Vorjahrs |
|