Standardisierter monatlicher Bruttolohn (Median in Fr.) nach Geschlecht und beruflicher Stellung 2020
Kanton Luzern und Grossregionen der Schweiz
Privater Sektor

  Total Frauen Männer Nach beruflicher Stellung
  Oberstes, oberes
und mittleres Kader
Unteres und
unterstes Kader
Ohne Kaderfunktion
Total Frauen Männer Total Frauen Männer Total Frauen Männer
Schweiz 6'400 5'800 6'700 10'200 8'600 10'800 7'800 7'200 8'100 5'800 5'400 6'000
Kanton Luzern 6'100 5'500 6'400 9'100 7'500 9'700 7'200 6'500 7'500 5'700 5'200 5'900
Zentralschweiz 6'400 5'800 6'700 9'800 8'300 10'200 7'400 6'800 7'800 5'900 5'400 6'100
Zürich 6'900 6'100 7'500 11'900 9'800 12'500 8'800 7'900 9'400 6'000 5'400 6'400
Ostschweiz 6'100 5'300 6'400 8'800 6'900 9'400 7'100 6'300 7'400 5'600 5'100 5'900
Nordwestschweiz 6'600 6'100 6'900 10'800 9'300 11'300 8'100 7'500 8'500 6'000 5'600 6'100
Espace Mittelland 6'200 5'700 6'500 9'200 7'800 9'700 7'200 6'600 7'400 5'900 5'400 6'100
Ticino 5'200 4'700 5'500 8'100 6'500 8'700 5'900 5'600 6'200 4'800 4'400 5'000
Région lémanique 6'300 6'000 6'500 10'700 9'200 11'400 8'100 7'900 8'300 5'700 5'500 5'900
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Lohnstrukturerhebung

Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte

w034_002t_ch0000_gr_d_2020_163 / Aktualisiert: 13.11.2025

Excel Print