Standardisierter monatlicher Bruttolohn (Median in Fr.) nach Geschlecht und beruflicher Stellung 2016
Kanton Luzern und Grossregionen der Schweiz
Privater und öffentlicher Sektor

  Total Frauen Männer Nach beruflicher Stellung
  Oberstes, oberes
und mittleres Kader
Unteres und
unterstes Kader
Ohne Kaderfunktion
Total Frauen Männer Total Frauen Männer Total Frauen Männer
Schweiz 6'500 6'000 6'800 10'300 8'900 10'900 7'600 7'000 8'000 5'900 5'600 6'100
Kanton Luzern 6'200 5'700 6'600 9'300 8'100 9'600 7'100 6'200 7'400 5'800 5'500 6'000
Zentralschweiz 6'500 5'900 6'800 9'800 8'500 10'200 7'200 6'500 7'500 6'000 5'600 6'100
Zürich 6'900 6'200 7'400 11'300 9'900 12'100 8'600 7'600 9'200 6'100 5'600 6'400
Ostschweiz 6'100 5'500 6'300 8'900 7'500 9'500 6'900 6'200 7'200 5'700 5'200 5'800
Nordwestschweiz 6'700 6'200 7'000 10'700 9'400 11'200 8'100 7'400 8'600 6'100 5'900 6'300
Espace Mittelland 6'400 5'900 6'800 9'600 8'200 10'200 7'200 6'600 7'500 6'000 5'500 6'200
Ticino 5'600 5'100 5'800 8'600 7'000 9'200 6'200 6'000 6'300 5'100 4'700 5'300
Région lémanique 6'600 6'300 6'800 11'000 9'600 11'600 7'900 7'500 8'100 6'000 5'900 6'000
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Lohnstrukturerhebung

Hochrechnungen auf Basis einer Stichprobe, gerundete Werte

w034_002t_ch0000_gr_d_2016_162 / Aktualisiert: 11.3.2024

Excel Print