Hagel- und Elementarschäden an Kulturen seit 1982
Schweiz

  Hagelschäden Elementarschäden 1
Jahr Anzahl Entschädigung
in 1000 Franken
Anzahl Entschädigung
in 1000 Franken
1982 12'200 33'062 641 1'779
1983 9'463 25'855 809 1'482
1984 7'843 15'652 1'248 2'692
1985 7'756 21'969 1'184 2'970
1986 10'501 40'829 2'496 3'974
1987 5'305 14'195 1'658 5'629
1988 10'259 37'580 801 2'606
1989 8'904 26'518 738 1'411
1990 6'600 28'148 1'530 5'186
1991 9'224 49'739 1'599 3'493
1992 12'260 46'679 2'330 6'420
1993 13'855 54'938 824 3'206
1994 20'267 92'866 1'317 5'211
1995 4'914 17'598 3'102 10'856
1996 8'224 32'639 456 1'800
1997 8'853 32'442 582 2'214
1998 6'655 27'609 451 68'841
1999 11'086 79'659 3'208 14'847
2000 10'129 69'287 559 5'923
2001 4'941 17'719 1'066 3'898
2002 3'475 22'648 1'364 3'529
2003 8'368 39'459 1'428 4'815
2004 13'224 76'535 799 1'850
2005 7'399 63'926 3'647 10'774
2006 8'844 30'894 2'911 4'957
2007 10'157 44'087 3'359 16'155
2008 5'571 22'697 842 2'271
2009 15'595 105'671 1'106 2'134
2010 3'282 10'896 1'010 2'116
2011 6'360 32'830 514 1'700
2012 5'369 19'902 744 1'753
2013 7'597 66'872 1'775 5'114
2014 4'679 20'079 1'053 2'973
2015 2'549 10'164 1'306 9'942
2016 2'822 9'394 1'379 6'911
2017 5'044 23'787 3'430 9'724
2018 4'665 15'277 1'649 7'876
2019 4'785 23'842 3'390 7'292
2020 2'167 8'051 1'195 6'549
2021 11'518 94'926 2'527 18'184
2022 7'904 33'449 2'043 10'303
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft

1 Zu den Elementarschäden gehören unter anderem: Überschwemmung, Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Erdrutsch, Trockenheit

w023_003t_ch0000_zz_d_0000 / Aktualisiert: 21.8.2023

Excel Print