Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht seit 1876
Schweiz

Lebenserwartung in Jahren
bei Geburt mit 60 Jahren mit 70 Jahren mit 80 Jahren mit 90 Jahren
Jahr Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
1876/1880 40.6 43.2 12.2 12.5 7.4 7.5 ... ... ... ...
1889/1900 45.7 48.5 12.5 13.0 7.6 7.7 ... ... ... ...
1910/1911 50.7 53.8 12.8 14.0 7.8 8.2 ... ... ... ...
1920/1921 54.5 57.5 13.3 14.4 8.0 8.4 ... ... ... ...
1929/1932 59.2 63.1 13.9 15.5 8.4 9.2 ... ... ... ...
1939/1944 62.7 67.0 14.8 16.7 8.9 10.0 ... ... ... ...
1948/1953 66.4 70.9 15.7 17.8 9.5 10.7 5.2 5.7 2.9 3.1
1958/1963 68.7 74.1 16.2 19.2 10.0 11.7 5.5 6.1 2.8 3.1
1968/1973 70.3 76.2 16.7 20.4 10.4 12.6 5.8 6.7 3.1 3.3
1978/1983 72.4 79.1 17.9 22.4 11.3 14.3 6.3 7.8 3.3 3.8
1984 73.4 80.1 18.5 23.2 11.7 15.0 6.5 8.1 3.4 3.9
1985 73.5 80.2 18.5 23.3 11.7 15.0 6.5 8.2 3.3 3.9
1986 73.7 80.3 18.7 23.3 11.8 15.1 6.6 8.2 3.3 3.8
1987 73.9 80.7 18.9 23.7 12.0 15.4 6.8 8.5 3.4 4.0
1988 73.9 80.8 19.0 23.8 12.0 15.5 6.7 8.5 3.4 3.9
1989 74.1 81.0 19.2 24.0 12.1 15.6 6.7 8.6 3.4 4.0
1990 74.0 80.8 19.0 23.7 12.0 15.4 6.5 8.4 3.2 3.9
1991 74.1 81.2 19.3 24.1 12.2 15.7 6.8 8.7 3.4 4.0
1992 74.5 81.4 19.5 24.3 12.4 15.9 7.0 8.8 3.6 4.1
1993 74.9 81.5 19.7 24.4 12.4 16.0 7.0 8.8 3.5 4.0
1994 75.2 81.8 20.0 24.6 12.6 16.2 7.1 9.0 3.5 4.2
1995 75.3 81.8 19.9 24.5 12.7 16.1 7.1 8.9 3.4 4.1
1996 76.0 82.0 20.3 24.6 12.8 16.1 7.2 8.9 3.5 4.1
1997 76.3 82.1 20.4 24.7 13.0 16.2 7.2 9.0 3.4 4.1
1998 76.3 82.5 20.4 25.0 13.0 16.4 7.1 9.1 3.5 4.2
1999 76.8 82.5 20.7 25.0 13.2 16.4 7.3 9.1 3.5 4.1
2000 76.9 82.6 20.9 25.0 13.3 16.6 7.4 9.1 3.6 4.2
2001 77.4 83.1 21.2 25.4 13.6 16.9 7.6 9.4 3.7 4.4
2002 77.8 83.1 21.5 25.5 13.8 16.9 7.7 9.4 3.8 4.4
2003 78.0 83.2 21.5 25.4 13.8 16.8 7.6 9.3 3.7 4.3
2004 78.6 83.7 22.1 25.9 14.3 17.2 8.0 9.7 3.9 4.6
2005 78.7 83.9 22.1 26.0 14.3 17.4 7.9 9.7 3.9 4.6
2006 79.1 84.0 22.4 26.2 14.5 17.6 8.1 10.0 4.1 4.8
2007 79.4 84.2 22.5 26.3 14.7 17.6 8.2 10.0 4.1 4.7
2008 79.7 84.4 22.8 26.4 14.9 17.7 8.3 10.0 4.1 4.7
2009 79.8 84.4 22.9 26.4 14.9 17.7 8.4 10.0 4.3 4.7
2010 80.2 84.6 23.0 26.6 15.1 17.9 8.4 10.2 4.2 4.8
2011 80.3 84.7 23.1 26.6 15.1 17.9 8.4 10.1 3.9 4.6
2012 80.5 84.7 23.2 26.5 15.2 17.8 8.4 10.0 3.8 4.4
2013 80.5 84.8 23.3 26.6 15.3 17.9 8.4 10.0 3.7 4.4
2014 81.0 85.2 23.6 26.9 15.6 18.1 8.6 10.3 3.9 4.6
2015 80.7 84.9 23.4 26.6 15.3 17.9 8.5 10.1 3.7 4.4
2016 81.5 85.3 23.9 27.0 15.8 18.3 8.8 10.4 4.0 4.7
2017 81.4 85.4 23.9 27.0 15.8 18.2 8.8 10.3 3.9 4.6
2018 81.7 85.4 24.1 27.1 16.0 18.3 8.9 10.5 4.0 4.7
2019 81.9 85.6 24.2 27.2 16.1 18.4 9.0 10.5 4.1 4.7
2020 81.0 85.1 23.5 26.7 15.3 17.9 8.4 10.1 3.7 4.4
2021 81.6 85.7 24.0 27.2 16.0 18.4 9.0 10.6 4.0 4.7
2022 81.6 85.4 24.1 27.0 15.9 18.2 8.8 10.4 3.9 4.6
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP, BEVNAT, ESPOP, Eidg. Volkszählung

w012_013t_ch0000_zz_d_0000 / Aktualisiert: 17.10.2023

Excel Print