| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Seetal |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'357 | 1'085 | 272 | 2'392 | 1'609 | 783 |
| 2019 | 1'392 | 1'110 | 282 | 2'150 | 1'505 | 645 |
| 2020 | 1'462 | 1'174 | 288 | 2'259 | 1'468 | 791 |
| 2021 | 1'527 | 1'230 | 297 | 2'392 | 1'684 | 708 |
| 2022 | 1'567 | 1'274 | 293 | 2'382 | 1'704 | 678 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|