Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Analyseregion Seetal

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 15'854 2.1520 13'619'714 283'639 6'328'775 399 76
1981 16'130 2.1242 14'543'183 306'030 6'846'416 424 76
1982 16'383 2.1296 16'040'605 404'760 7'532'163 460 76
1983 16'465 2.1219 17'098'367 351'008 8'058'102 489 78
1984 16'703 2.1025 18'357'590 313'810 8'731'435 523 80
1985 16'891 2.0656 19'165'173 292'499 9'278'289 549 78
1986 17'058 2.0550 20'607'065 361'330 10'027'787 588 79
1987 17'348 2.0632 21'720'628 403'029 10'527'572 607 76
1988 17'565 2.0203 24'060'447 435'179 11'909'545 678 84
1989 17'913 1.9664 24'530'510 581'541 12'474'601 696 80
1990 18'233 1.9361 26'462'311 700'753 13'668'001 750 78
1991 18'627 1.9450 27'740'295 746'582 14'262'029 766 79
1992 18'980 1.9530 29'254'274 751'023 14'979'002 789 78
1993 19'307 2.0473 34'125'558 650'733 16'668'804 863 79
1994 19'633 2.0550 37'182'521 701'951 18'093'919 922 82
1995 19'932 2.0925 39'806'460 728'216 19'023'783 954 81
1996 20'274 2.1042 41'594'924 751'596 19'767'197 975 83
1997 20'416 2.1141 42'031'294 710'900 19'881'691 974 82
1998 20'585 2.1175 42'988'987 707'115 20'301'839 986 81
1999 20'671 2.1148 40'846'015 586'960 19'314'334 934 74
2000 20'795 2.1177 43'388'177 669'916 20'488'650 985 78
2001 20'945 2.1158 46'538'432 542'154 21'995'353 1'050 78
2002 21'048 2.1037 47'118'728 645'984 22'397'689 1'064 74
2003 21'255 2.1025 49'680'682 585'655 23'629'593 1'112 78
2004 21'344 2.0261 49'879'773 639'681 24'618'153 1'153 80
2005 21'502 1.9879 51'131'549 582'588 25'721'880 1'196 83
2006 21'788 1.9519 50'748'960 669'419 25'999'705 1'193 79
2007 22'029 1.9441 53'134'059 905'575 27'330'489 1'241 79
2008 22'329 1.9407 54'435'811 921'684 28'050'002 1'256 79
2009 22'603 1.8893 50'382'105 931'112 26'666'881 1'180 77
2010 22'882 1.9140 54'810'297 955'802 28'636'689 1'251 83
2011 23'165 1.9227 52'956'325 1'064'514 27'543'191 1'189 79
2012 23'432 1.9148 52'384'235 1'083'097 27'357'134 1'168 82
2013 23'808 1.9795 54'673'144 1'199'233 27'620'192 1'160 80
2014 24'336 2.0902 61'606'396 1'325'568 29'473'580 1'211 81
2015 24'939 2.1232 66'810'810 1'536'151 31'467'663 1'262 81
2016 25'449 2.0769 67'403'631 1'347'916 32'453'407 1'275 81
2017 25'676 2.0805 68'730'444 1'516'761 33'035'705 1'287 82
2018 25'788 2.0547 72'075'394 1'647'408 35'078'294 1'360 81
2019 25'921 2.0380 71'137'348 1'415'500 34'905'068 1'347 79
2020 26'066 1.9409 75'360'950 1'488'111 38'827'774 1'490 81
2021 26'164 1.9389 72'388'454 1'842'756 37'335'759 1'427 77
2022 26'189 1.9224 74'541'648 1'344'728 38'774'767 1'481 77
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_arlu11_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print