| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Analyseregion Seetal |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 11 | 162'399'330 | 166'067'563 | 77'472'023 | 3'668'233 | 9'204'188 | 1'470'815 | 7'733'372 | 328'258'688 |
| 2020 | 11 | 172'911'154 | 183'778'442 | 80'817'346 | 10'867'288 | 12'844'792 | 2'034'511 | 10'810'282 | 336'748'956 |
| 2021 | 11 | 180'694'843 | 182'610'152 | 77'486'732 | 1'915'309 | 17'663'994 | 1'980'649 | 15'683'345 | 404'392'599 |
| 2022 | 11 | 182'437'481 | 192'724'268 | 79'130'656 | 10'286'787 | 19'853'130 | 1'379'810 | 18'473'320 | 408'586'451 |
| 2023 | 11 | 191'550'414 | 197'641'753 | 81'021'779 | 6'091'339 | 18'180'738 | 1'490'048 | 16'690'691 | 428'381'469 |
| 2024 | 11 | 200'997'082 | 202'202'897 | 82'123'838 | 1'205'815 | 27'061'711 | 2'501'021 | 24'560'690 | 434'257'902 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|