Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Seetal

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 29'254'274 59'533 ... 35'571 429'599 4'097'907 376'002 113'392 41'865
1993 34'125'558 183'445 ... 36'318 542'693 1'334'216 580'241 147'660 39'495
1994 37'182'521 43'498 ... 37'296 529'220 2'046'512 468'571 114'702 40'042
1995 39'806'460 96'408 ... 178'384 598'893 2'937'057 624'675 145'246 86'735
1996 41'594'924 314'001 ... 191'202 668'295 2'004'076 460'326 162'482 86'923
1997 42'031'294 100'876 ... 192'538 677'032 1'476'093 412'407 233'777 89'281
1998 42'988'987 63'416 ... 197'275 698'547 1'969'134 346'829 120'483 94'716
1999 40'846'015 216'612 ... 196'915 759'096 1'800'934 435'499 242'918 92'274
2000 43'388'177 137'352 ... 200'135 772'537 1'497'515 351'803 199'238 95'395
2001 46'538'432 21'364 ... 211'920 873'874 1'548'125 440'099 470'255 96'110
2002 47'118'728 25'221 ... 218'076 874'462 2'431'742 418'257 200'696 100'259
2003 49'680'682 23'910 ... 218'570 920'875 2'348'575 442'611 211'032 103'091
2004 49'879'773 57'779 ... 222'214 922'445 2'091'595 643'505 210'138 110'095
2005 51'131'549 510'515 54'494 224'211 943'515 3'281'561 748'611 144'714 108'160
2006 50'748'960 103'517 40'448 232'132 988'931 2'429'049 633'768 368'059 113'199
2007 53'134'059 130'532 46'624 234'761 994'526 2'860'700 643'965 258'774 120'466
2008 54'435'811 110'234 39'376 297'204 887'649 3'431'223 942'958 178'669 127'822
2009 50'382'105 46'100 65'766 303'838 906'945 1'849'527 1'182'200 110'999 117'876
2010 54'810'297 198'174 75'231 310'291 922'959 3'020'658 1'422'741 188'753 120'489
2011 52'956'325 75'795 43'045 315'290 947'465 3'500'690 1'348'020 318'728 120'171
2012 52'384'235 106'396 45'544 318'864 982'015 2'156'439 1'317'248 686'447 124'303
2013 54'673'144 281'031 68'684 327'944 1'023'946 1'954'800 1'933'242 717'861 145'606
2014 61'606'396 462'649 79'362 334'884 1'067'561 2'491'453 1'970'257 439'420 149'325
2015 66'810'810 277'180 133'601 345'054 4'399 2'355'510 1'535'194 387'344 150'116
2016 67'403'631 284'624 533'135 348'317 2'100'171 1'302'573 160'738 160'201
2017 68'730'444 229'755 457'098 352'225 1'690'243 1'443'629 137'128 162'876
2018 72'075'394 151'783 334'966 355'725 1'992'625 1'769'786 1'076'636 159'844
2019 71'137'348 267'193 169 354'950 3'734'888 1'327'872 229'444 157'669
2020 75'360'950 377'713 86 208'665 3'202'294 1'133'428 219'862 157'782
2021 72'388'454 440'547 86 213'065 2'609'738 972'083 478'486 164'101
2022 74'541'648 324'068 1'855 218'370 2'355'991 994'334 372'492 169'461
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu11_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print