| Bildungsinstitutionen nach Bildungsstufe seit 2010/2011 |
| Standort Analyseregion Seetal |
| Total | Nach Bildungsstufe | |||
|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Schule |
Sekundar- stufe II |
Tertiärstufe | ||
| Schuljahr | ||||
| 2010/2011 | 37 | 35 | 2 | 1 |
| 2011/2012 | 40 | 38 | 2 | 1 |
| 2012/2013 | 40 | 38 | 2 | 1 |
| 2013/2014 | 39 | 37 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | 39 | 37 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | 38 | 36 | 2 | 1 |
| 2016/2017 | 40 | 38 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | 40 | 38 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | 40 | 38 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | 41 | 39 | 3 | 1 |
| 2020/2021 | 43 | 41 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | 43 | 41 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | 41 | 39 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | 41 | 39 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | 40 | 38 | 3 | 1 |
| 2025/2026 | ... | 38 | 3 | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Lernenden, Hochschulstatistik |
||||
| Datenstand: Statistik der Lernenden: 04.03.2026, Hochschulstatistik: 16.06.2025 |
| Für das Schuljahr 2025/2026 liegen die Angaben zur Tertiärstufe noch nicht vollständig vor. |
| Schulen mit Programmen auf verschiedenen Bildungsstufen werden auf jeder Stufe gezählt (Doppelzählungen sind möglich). |
| Ohne Maturitätsschule für Erwachsene (MSE) |
| Gebietsstand: 2026 |
|