Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Seetal

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 136 21.3 107 35.5 33.6 13.1 1.9 15.9
2004 167 12.0 147 40.8 34.0 8.8 2.7 13.6
2005 168 10.7 150 31.3 32.0 9.3 4.0 23.3
2006 159 6.9 148 31.1 25.0 10.1 2.7 31.1
2007 147 10.2 132 36.4 25.0 9.1 3.8 25.8
2008 134 12.7 117 35.9 28.2 7.7 6.0 22.2
2009 145 13.8 125 34.4 22.4 6.4 8.0 28.8
2010 131 6.9 122 34.4 24.6 7.4 8.2 25.4
2011 144 4.9 137 30.7 24.1 13.1 5.8 26.3
2012 180 7.2 167 27.5 26.9 10.2 4.8 30.5
2013 218 12.4 191 27.7 22.5 11.0 4.2 34.6
2014 247 10.9 220 30.9 19.1 12.3 5.5 32.3
2015 219 10.0 197 28.4 22.3 8.1 7.6 33.5
2016 221 10.0 199 29.6 28.1 10.1 7.0 25.1
2017 274 9.5 248 34.3 22.6 9.3 6.0 27.8
2018 272 13.6 235 31.9 20.9 7.7 4.7 34.9
2019 263 14.1 226 39.4 17.7 9.3 5.3 28.3
2020 256 9.0 233 35.6 18.9 12.0 4.3 29.2
2021 245 12.2 215 38.1 19.1 12.1 3.3 27.4
2022 249 8.8 227 43.6 18.1 7.0 2.2 29.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu11_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print