| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Seetal |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 71 | 5 | 9 | 3 | 19 | 49 | 36 | 10 | 8 | – | 8 | 9 |
| 1993 | 57 | 6 | 10 | 3 | 21 | 33 | 30 | 7 | 9 | – | 5 | 6 |
| 1994 | 81 | 6 | 12 | 2 | 22 | 57 | 54 | 8 | 6 | – | 5 | 8 |
| 1995 | 65 | 13 | 6 | 2 | 20 | 43 | 28 | 4 | 13 | – | 7 | 13 |
| 1996 | 86 | 20 | 5 | 2 | 23 | 61 | 37 | 9 | 12 | – | 9 | 19 |
| 1997 | 48 | 5 | 4 | – | 19 | 29 | 17 | 6 | 14 | – | 5 | 6 |
| 1998 | 81 | 4 | 7 | – | 27 | 54 | 47 | 11 | 6 | – | 5 | 12 |
| 1999 | 57 | 12 | 4 | 5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 9 | – | 11 | 8 |
| 2000 | 67 | 8 | 2 | – | 17 | 50 | 36 | 11 | 12 | – | 3 | 5 |
| 2001 | 87 | 13 | 10 | 4 | 19 | 64 | 45 | 16 | 10 | – | 10 | 6 |
| 2002 | 53 | 13 | 6 | 2 | 12 | 39 | 24 | 7 | 10 | – | 10 | 2 |
| 2003 | 62 | 5 | 9 | – | 13 | 49 | 34 | 7 | 10 | – | 8 | 3 |
| 2004 | 68 | 9 | 9 | – | 24 | 44 | 31 | 9 | 13 | – | 4 | 11 |
| 2005 | 90 | 8 | 5 | 2 | 29 | 59 | 45 | 18 | 12 | – | 7 | 8 |
| 2006 | 73 | 5 | 4 | 2 | 12 | 59 | 33 | 16 | 11 | – | 4 | 9 |
| 2007 | 54 | 6 | 3 | 1 | 10 | 43 | 20 | 14 | 13 | – | 5 | 2 |
| 2008 | 67 | 5 | 8 | 4 | 22 | 41 | 29 | 13 | 9 | – | 10 | 6 |
| 2009 | 82 | 7 | 10 | 2 | 20 | 60 | 45 | 6 | 18 | – | 9 | 4 |
| 2010 | 70 | 2 | 7 | 1 | 17 | 52 | 44 | 10 | 8 | – | 2 | 6 |
| 2011 | 64 | 3 | 5 | – | 16 | 48 | 28 | 6 | 12 | – | 5 | 13 |
| 2012 | 38 | 3 | 7 | – | 12 | 26 | 16 | 6 | 7 | – | 4 | 5 |
| 2013 | 61 | 4 | 12 | 1 | 10 | 50 | 36 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 2014 | 52 | 2 | 12 | – | 8 | 44 | 30 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 2015 | 70 | 7 | 14 | – | 17 | 53 | 22 | 19 | 12 | 3 | 9 | 5 |
| 2016 | 54 | 8 | 3 | – | 8 | 46 | 27 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 2017 | 70 | 3 | 12 | 2 | 10 | 58 | 34 | 13 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| 2018 | 72 | 3 | 20 | 1 | 17 | 54 | 31 | 11 | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 2019 | 61 | 7 | 7 | – | 13 | 48 | 20 | 9 | 13 | 5 | 10 | 4 |
| 2020 | 59 | 3 | 5 | – | 12 | 47 | 25 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| 2021 | 70 | 4 | 15 | – | 18 | 52 | 32 | 4 | 9 | 13 | 3 | 9 |
| 2022 | 64 | 2 | 9 | 1 | 14 | 49 | 33 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2023 | 76 | 6 | 8 | 2 | 21 | 53 | 26 | 17 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 2024 | 89 | 10 | 17 | – | 19 | 70 | 41 | 16 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 2025 | 84 | 9 | 12 | – | 17 | 67 | 37 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|