| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Seetal |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 619 | 426 | 183 | 10 | – | – | – | – |
| 2011 | 751 | 494 | 238 | 14 | – | 1 | 2 | 2 |
| 2012 | 783 | 461 | 305 | 13 | 2 | 2 | – | – |
| 2013 | 724 | 428 | 279 | 17 | – | – | – | – |
| 2014 | 663 | 384 | 256 | 18 | 2 | 2 | 1 | – |
| 2015 | 772 | 471 | 278 | 12 | 3 | 6 | 2 | – |
| 2016 | 715 | 394 | 268 | 35 | 2 | 14 | 2 | – |
| 2017 | 697 | 425 | 238 | 24 | – | 8 | 2 | – |
| 2018 | 600 | 373 | 187 | 29 | 1 | 9 | 1 | – |
| 2019 | 605 | 382 | 138 | 39 | 5 | 40 | 1 | – |
| 2020 | 494 | 252 | 109 | 72 | 10 | 51 | – | – |
| 2021 | 548 | 210 | 105 | 132 | 20 | 80 | – | 1 |
| 2022 | 442 | 172 | 42 | 104 | 22 | 101 | – | 1 |
| 2023 | 568 | 165 | 45 | 155 | 28 | 175 | – | – |
| 2024 | 443 | 129 | 50 | 138 | 19 | 107 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|