Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Seetal

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'777 1'872 8'603 1'741 1'771 7'513 16 78 862 20 23 228
2012 1'793 1'889 8'657 1'757 1'789 7'570 16 77 856 20 23 231
2013 1'794 1'894 8'785 1'756 1'789 7'723 16 80 835 22 25 227
2014 1'839 1'938 8'938 1'800 1'831 7'857 16 81 856 23 26 225
2015 1'894 1'993 8'988 1'856 1'888 7'900 15 80 865 23 25 224
2016 1'929 2'036 8'938 1'888 1'926 7'842 17 84 855 24 26 241
2017 1'927 2'035 8'936 1'884 1'920 7'858 18 87 843 25 28 235
2018 1'909 2'013 9'079 1'864 1'894 7'939 19 89 869 26 30 271
2019 1'904 2'012 9'048 1'861 1'894 7'898 18 89 868 25 29 282
2020 1'920 2'029 9'133 1'878 1'909 7'942 16 90 899 26 30 292
2021 1'955 2'062 9'284 1'915 1'944 8'082 15 89 932 25 29 270
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu11_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print