| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Analyseregion Seetal |
| Arbeitslosen- quote |
Registrierte Arbeitslose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmittel | Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1995 | ... | 176 | 166 | 178 | 170 | 159 | 165 | 164 | 171 | 176 | 178 | 183 | 196 | 201 |
| 1996 | ... | 255 | 215 | 228 | 231 | 231 | 229 | 235 | 250 | 257 | 277 | 283 | 292 | 337 |
| 1997 | ... | 321 | 355 | 353 | 341 | 339 | 324 | 327 | 329 | 322 | 311 | 305 | 269 | 272 |
| 1998 | ... | 192 | 281 | 265 | 231 | 216 | 196 | 181 | 161 | 152 | 144 | 145 | 161 | 169 |
| 1999 | ... | 117 | 162 | 157 | 155 | 123 | 111 | 109 | 106 | 90 | 88 | 85 | 99 | 113 |
| 2000 | 0.7 | 74 | 96 | 101 | 88 | 80 | 65 | 62 | 68 | 63 | 60 | 63 | 66 | 73 |
| 2001 | 0.7 | 75 | 84 | 76 | 80 | 78 | 65 | 61 | 60 | 61 | 64 | 80 | 91 | 104 |
| 2002 | 1.1 | 128 | 118 | 107 | 97 | 108 | 103 | 115 | 118 | 122 | 135 | 149 | 173 | 187 |
| 2003 | 2.0 | 224 | 206 | 206 | 202 | 206 | 197 | 213 | 222 | 238 | 247 | 245 | 254 | 246 |
| 2004 | 2.0 | 225 | 257 | 251 | 235 | 226 | 210 | 205 | 208 | 233 | 226 | 221 | 223 | 210 |
| 2005 | 1.9 | 207 | 213 | 206 | 206 | 196 | 180 | 173 | 181 | 210 | 231 | 232 | 239 | 221 |
| 2006 | 1.7 | 190 | 242 | 236 | 211 | 188 | 179 | 170 | 182 | 194 | 173 | 173 | 164 | 164 |
| 2007 | 1.3 | 148 | 182 | 185 | 160 | 142 | 144 | 139 | 144 | 151 | 135 | 135 | 127 | 135 |
| 2008 | 1.1 | 127 | 156 | 139 | 141 | 121 | 127 | 116 | 109 | 113 | 112 | 110 | 125 | 149 |
| 2009 | 1.8 | 205 | 183 | 191 | 188 | 189 | 174 | 190 | 207 | 206 | 212 | 219 | 237 | 260 |
| 2010 | 1.7 | 221 | 289 | 292 | 278 | 224 | 223 | 206 | 201 | 191 | 175 | 177 | 184 | 207 |
| 2011 | 1.3 | 169 | 197 | 186 | 185 | 179 | 170 | 166 | 158 | 161 | 144 | 147 | 157 | 174 |
| 2012 | 1.5 | 187 | 200 | 209 | 198 | 176 | 172 | 186 | 184 | 185 | 172 | 171 | 182 | 208 |
| 2013 | 1.4 | 177 | 211 | 209 | 183 | 177 | 167 | 150 | 166 | 174 | 173 | 166 | 158 | 184 |
| 2014 | 1.4 | 191 | 211 | 215 | 195 | 186 | 156 | 153 | 171 | 191 | 193 | 198 | 205 | 218 |
| 2015 | 1.6 | 215 | 238 | 246 | 217 | 195 | 202 | 193 | 196 | 201 | 214 | 219 | 219 | 244 |
| 2016 | 1.7 | 234 | 261 | 274 | 264 | 242 | 226 | 220 | 212 | 221 | 213 | 213 | 222 | 245 |
| 2017 | 1.4 | 218 | 273 | 274 | 245 | 223 | 219 | 209 | 203 | 187 | 176 | 183 | 196 | 229 |
| 2018 | 1.3 | 192 | 239 | 212 | 209 | 198 | 188 | 186 | 180 | 195 | 167 | 164 | 183 | 185 |
| 2019 | 1.2 | 182 | 208 | 197 | 187 | 185 | 165 | 168 | 158 | 180 | 159 | 174 | 183 | 215 |
| 2020 | 1.9 | 268 | 216 | 216 | 255 | 280 | 291 | 276 | 278 | 282 | 279 | 267 | 286 | 290 |
| 2021 | 1.7 | 243 | 309 | 301 | 300 | 290 | 257 | 225 | 226 | 227 | 209 | 192 | 177 | 201 |
| 2022 | 1.1 | 161 | 204 | 210 | 190 | 169 | 163 | 152 | 145 | 141 | 135 | 135 | 135 | 153 |
| 2023 | 1.0 | 143 | 165 | 155 | 144 | 136 | 140 | 144 | 138 | 131 | 132 | 115 | 151 | 166 |
| 2024 | 1.2 | 185 | 178 | 178 | 181 | 180 | 164 | 161 | 170 | 177 | 177 | 190 | 220 | 245 |
| 2025 | 1.7 | 254 | 251 | 263 | 242 | 244 | 228 | 244 | 245 | 249 | 247 | 263 | 274 | 297 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
||||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|