| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 1'058 | 861 | 197 | 2'483 | 2'093 | 390 |
| 2019 | 1'092 | 886 | 206 | 2'728 | 2'212 | 516 |
| 2020 | 1'124 | 908 | 216 | 2'633 | 2'224 | 409 |
| 2021 | 1'156 | 930 | 226 | 3'203 | 2'751 | 452 |
| 2022 | 1'226 | 975 | 251 | 3'555 | 3'095 | 460 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|