Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Analyseregion Rottal-Wolhusen

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 23'464'364 115'761 ... 30'675 339'644 1'199'940 199'650 195'087 34'055
1993 28'995'187 143'494 ... 31'199 379'166 2'425'246 293'229 181'606 32'546
1994 30'057'630 96'651 ... 23'396 388'070 1'194'970 302'624 165'169 34'116
1995 31'572'538 130'964 ... 154'521 453'780 1'660'018 314'213 153'581 80'527
1996 31'744'054 119'006 ... 159'189 374'737 1'165'981 345'413 166'733 78'846
1997 32'211'567 190'847 ... 160'425 490'805 1'430'990 336'364 280'060 78'619
1998 33'560'817 195'681 ... 164'352 500'099 2'658'501 240'114 254'784 78'887
1999 32'974'296 71'196 ... 164'015 516'453 958'842 271'589 214'589 88'196
2000 35'667'368 131'062 ... 168'926 526'245 822'219 292'621 241'079 88'176
2001 38'563'251 115'592 ... 183'545 630'242 1'030'560 286'695 332'528 84'930
2002 40'564'910 73'296 ... 204'251 639'047 2'255'279 323'160 192'642 95'275
2003 40'790'123 22'247 ... 185'586 639'313 1'338'101 324'661 206'601 83'483
2004 41'709'588 93'370 ... 186'137 665'395 1'003'956 322'082 367'017 80'371
2005 42'729'732 34'222 38'253 187'911 689'236 1'793'134 477'440 318'612 82'097
2006 43'044'008 79'927 3'330 189'476 715'322 1'381'402 508'494 79'914 89'353
2007 44'917'769 58'932 37'737 190'666 735'162 1'769'853 357'186 143'491 86'611
2008 47'165'845 135'517 51'552 243'108 633'538 1'111'895 584'550 748'705 94'137
2009 43'475'269 206'591 42'891 245'766 650'768 727'323 737'648 130'331 86'540
2010 43'456'168 97'576 58'381 251'206 689'392 1'063'574 731'285 368'485 86'455
2011 43'676'827 214'341 162'317 249'064 692'147 1'562'527 991'432 286'790 87'610
2012 42'032'719 332'744 119'138 252'457 712'794 1'941'240 862'443 365'971 88'200
2013 43'448'457 168'320 56'060 257'448 742'308 824'994 764'658 200'190 88'140
2014 47'863'704 133'470 61'150 263'076 786'594 1'070'250 698'330 131'843 89'480
2015 48'421'242 268'292 77'433 260'700 11'736 1'218'707 760'750 368'595 89'881
2016 48'732'136 285'473 239'388 262'645 102 846'821 1'206'991 300'847 86'700
2017 50'829'002 171'274 272'477 265'240 1'848'517 1'051'012 188'214 91'235
2018 51'654'577 212'608 158'099 267'775 1'479'451 1'032'652 239'494 91'815
2019 53'344'761 774'624 8 269'450 1'512'350 978'972 296'593 96'615
2020 53'348'568 355'984 14'973 156'695 1'524'443 808'056 232'719 101'514
2021 55'030'704 291'296 10'970 159'855 1'306'092 822'534 332'857 106'961
2022 58'050'546 204'974 705 164'555 1'530'854 796'235 302'950 115'346
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_arlu10_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print