Wirtschaftliche Sozialhilfe: Dossiers nach Dossierstruktur seit 2003
Analyseregion Rottal-Wolhusen

Dossiers Dossiers in Privathaushalten
Total davon in % Total davon in %
Jahr in Kollektiv-
haushalten 1
Allein-
lebende
Allein-
erziehende
Paare mit
Kind/ern
Paare ohne
Kind
andere 2
2003 151 19.9 121 22.3 32.2 19.8 4.1 21.5
2004 166 16.9 138 31.9 33.3 16.7 8.0 10.1
2005 183 14.8 156 32.7 30.1 19.2 6.4 11.5
2006 175 16.6 146 28.8 33.6 19.2 5.5 13.0
2007 192 20.3 153 31.4 30.1 17.6 5.9 15.0
2008 162 6.8 151 39.1 25.8 10.6 8.6 15.9
2009 194 6.7 181 35.9 24.3 11.0 9.4 19.3
2010 177 5.1 168 33.3 23.2 11.3 9.5 22.6
2011 164 5.5 155 38.1 19.4 11.0 8.4 23.2
2012 176 4.0 169 36.1 17.2 11.8 8.9 26.0
2013 170 8.8 155 33.5 19.4 13.5 8.4 25.2
2014 173 8.1 159 32.7 20.8 11.9 8.2 26.4
2015 185 8.6 169 35.5 16.6 13.0 7.1 27.8
2016 198 7.6 183 35.5 18.0 13.1 8.2 25.1
2017 232 8.2 213 43.2 16.4 15.0 6.1 19.2
2018 223 8.1 205 41.5 14.1 10.2 5.9 28.3
2019 218 7.8 201 43.8 19.4 9.0 7.0 20.9
2020 223 8.5 204 43.6 16.2 11.3 4.9 24.0
2021 238 7.6 220 43.6 15.0 12.3 4.1 25.0
2022 255 6.7 238 47.5 12.6 11.3 4.2 24.4
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Schweizerische Sozialhilfestatistik

Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, ohne Doppelzählungen; 2003: ohne anerkannte Flüchtlinge
1Personen in Heimen, stationären Einrichtungen usw.
2seit 2006 inkl. Personen im Alter ab 18 Jahren, die bei ihren Eltern oder zusammen mit anderen Erwachsenen leben
Gebietsstand: 2024

w133_008t_arlu10_zz_d_0000 / Aktualisiert: 20.11.2023

Excel Print