| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 93 | 12 | 6 | 5 | 36 | 52 | 59 | 16 | 5 | – | 4 | 9 |
| 1993 | 74 | 5 | 9 | 4 | 17 | 53 | 30 | 18 | 8 | – | 7 | 11 |
| 1994 | 94 | 11 | 16 | 3 | 39 | 52 | 52 | 13 | 11 | – | 6 | 12 |
| 1995 | 96 | 7 | 14 | – | 27 | 69 | 61 | 12 | 6 | – | 12 | 5 |
| 1996 | 87 | 11 | 7 | 2 | 31 | 54 | 45 | 6 | 13 | – | 9 | 14 |
| 1997 | 82 | 9 | 11 | 1 | 25 | 56 | 52 | 7 | 9 | – | 2 | 12 |
| 1998 | 73 | 5 | 8 | 3 | 16 | 54 | 48 | 1 | 9 | – | 6 | 9 |
| 1999 | 84 | 15 | 11 | – | 26 | 58 | 54 | 9 | 9 | – | 7 | 5 |
| 2000 | 68 | 8 | 6 | 1 | 25 | 42 | 35 | 10 | 7 | – | 7 | 9 |
| 2001 | 73 | 7 | 8 | 2 | 19 | 52 | 51 | 12 | 4 | – | 2 | 4 |
| 2002 | 56 | 5 | 6 | 2 | 20 | 34 | 31 | 11 | 7 | – | 5 | 2 |
| 2003 | 63 | 2 | 8 | 3 | 12 | 48 | 38 | 10 | 7 | – | 2 | 6 |
| 2004 | 84 | 8 | 8 | 4 | 31 | 49 | 50 | 18 | 6 | – | 4 | 6 |
| 2005 | 62 | 3 | 6 | – | 15 | 47 | 35 | 9 | 7 | – | 3 | 8 |
| 2006 | 52 | 2 | 9 | – | 10 | 42 | 32 | 9 | 6 | – | 1 | 4 |
| 2007 | 49 | 5 | 5 | – | 7 | 42 | 20 | 10 | 7 | – | 4 | 8 |
| 2008 | 73 | 4 | 9 | – | 22 | 51 | 38 | 13 | 7 | – | 3 | 12 |
| 2009 | 69 | 2 | 10 | 1 | 17 | 51 | 44 | 13 | 6 | – | 4 | 2 |
| 2010 | 58 | 4 | 12 | 1 | 13 | 44 | 38 | 10 | 4 | – | 5 | 1 |
| 2011 | 60 | 4 | 5 | 4 | 14 | 42 | 29 | 14 | 4 | – | 5 | 8 |
| 2012 | 73 | 4 | 8 | 1 | 20 | 52 | 34 | 16 | 12 | 1 | 6 | 4 |
| 2013 | 57 | 2 | 4 | – | 13 | 44 | 32 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2014 | 84 | 11 | 12 | 3 | 13 | 68 | 37 | 17 | 11 | 2 | 5 | 12 |
| 2015 | 56 | 5 | 4 | 2 | 5 | 49 | 27 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 2016 | 59 | 5 | 7 | – | 3 | 56 | 38 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| 2017 | 43 | 5 | 14 | 2 | 9 | 32 | 19 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 2018 | 51 | 5 | 10 | 1 | 6 | 44 | 23 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 2019 | 39 | 2 | 9 | 1 | 7 | 31 | 14 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2020 | 60 | 4 | 5 | – | 7 | 53 | 35 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 2021 | 42 | 9 | 7 | – | 10 | 32 | 9 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 |
| 2022 | 74 | 6 | 10 | 1 | 14 | 59 | 27 | 14 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| 2023 | 49 | 3 | 5 | – | 19 | 30 | 21 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 2024 | 57 | 7 | 6 | 2 | 12 | 43 | 22 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2025 | 57 | 5 | 8 | – | 14 | 43 | 27 | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|