| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 476 | 324 | 141 | 10 | – | – | 1 | – |
| 2011 | 534 | 380 | 146 | 7 | – | – | – | 1 |
| 2012 | 532 | 307 | 211 | 10 | 2 | 2 | – | – |
| 2013 | 516 | 326 | 181 | 7 | 1 | 1 | – | – |
| 2014 | 511 | 327 | 175 | 5 | 1 | 3 | – | – |
| 2015 | 510 | 292 | 196 | 14 | – | 7 | 1 | – |
| 2016 | 457 | 251 | 185 | 15 | – | 5 | 1 | – |
| 2017 | 499 | 289 | 175 | 19 | – | 16 | – | – |
| 2018 | 468 | 295 | 142 | 19 | 1 | 11 | – | – |
| 2019 | 440 | 243 | 135 | 32 | 8 | 22 | – | – |
| 2020 | 296 | 135 | 90 | 35 | 5 | 31 | – | – |
| 2021 | 371 | 139 | 55 | 102 | 20 | 54 | – | 1 |
| 2022 | 339 | 113 | 62 | 79 | 10 | 75 | – | – |
| 2023 | 395 | 115 | 50 | 99 | 16 | 115 | – | – |
| 2024 | 279 | 81 | 34 | 78 | 17 | 69 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|