| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 131 | 6'577 | 337.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 287 | 14'247 | 726.2 |
| 2017 | 308 | 14'929 | 754.7 |
| 2018 | 348 | 16'404 | 822.8 |
| 2019 | 380 | 18'087 | 902.5 |
| 2020 | 451 | 20'589 | 1'024.0 |
| 2021 | 525 | 23'063 | 1'144.9 |
| 2022 | 687 | 24'699 | 1'212.2 |
| 2023 | 1'079 | 47'177 | 2'260.1 |
| 2024 | 1'278 | 57'804 | 2'709.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|