Institutionelle Einheiten nach wirtschaftlicher Ausrichtung seit 2011
Analyseregion Rottal-Wolhusen

  Total am Standort tätig Nach wirtschaftlicher Ausrichtung
Anzahl Arbeits-
stätten
(AS)
Vollzeit-
äquivalente
(VZÄ)
Marktwirtschaftliche
Unternehmen
Verwaltungseinheiten Priv. Organisationen
ohne Erwerbszweck
Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ Anzahl AS VZÄ
2011 1'545 1'626 7'238 1'518 1'548 6'749 14 64 345 13 14 144
2012 1'539 1'622 7'345 1'511 1'543 6'845 14 64 343 14 15 157
2013 1'540 1'627 7'506 1'512 1'543 6'999 14 69 352 14 15 154
2014 1'597 1'686 7'625 1'568 1'599 7'106 14 71 357 15 16 162
2015 1'607 1'699 7'676 1'579 1'612 7'161 14 72 362 14 15 153
2016 1'622 1'713 7'636 1'594 1'626 7'116 14 72 363 14 15 157
2017 1'626 1'717 7'791 1'598 1'632 7'304 14 70 357 14 15 130
2018 1'590 1'679 7'742 1'562 1'592 7'246 14 71 353 14 16 144
2019 1'628 1'718 7'998 1'598 1'626 7'452 13 73 380 17 19 166
2020 1'633 1'726 8'019 1'603 1'635 7'429 14 73 411 16 18 178
2021 1'633 1'724 8'143 1'602 1'631 7'592 14 74 405 17 19 146
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der Unternehmensstruktur

Gebietsstand: 2024

w062_056t_arlu10_zz_d_0000 / Aktualisiert: 7.9.2023

Excel Print