| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Alter im Jahresmittel seit 2004 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Registrierte Arbeitslose | Arbeitslosenquote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Alter in Jahren | Langzeit- arbeitslose |
Total | nach Alter in Jahren | |||||
| 15-24 | 25-49 | 50+ | 15-24 | 25-49 | 50+ | ||||
| 2004 | 135 | 38 | 79 | 18 | 15 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.0 |
| 2005 | 146 | 46 | 73 | 26 | 12 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.5 |
| 2006 | 123 | 39 | 61 | 23 | 12 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.3 |
| 2007 | 107 | 28 | 50 | 28 | 12 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.6 |
| 2008 | 116 | 27 | 61 | 27 | 12 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
| 2009 | 177 | 40 | 100 | 38 | 15 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 2.1 |
| 2010 | 149 | 39 | 87 | 24 | 20 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
| 2011 | 89 | 23 | 45 | 21 | 7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2012 | 91 | 21 | 50 | 20 | 5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 2013 | 90 | 21 | 45 | 24 | 4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| 2014 | 88 | 23 | 41 | 24 | 8 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2015 | 96 | 25 | 47 | 23 | 5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
| 2016 | 129 | 31 | 63 | 35 | 7 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
| 2017 | 111 | 21 | 58 | 32 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 2018 | 108 | 22 | 55 | 32 | 10 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| 2019 | 114 | 20 | 63 | 31 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| 2020 | 142 | 20 | 78 | 43 | 17 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 2021 | 136 | 20 | 73 | 43 | 20 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 2022 | 100 | 12 | 53 | 34 | 16 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 2023 | 93 | 10 | 50 | 33 | 9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 2024 | 128 | 14 | 70 | 44 | 11 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| 2025 | 166 | 22 | 94 | 51 | 20 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
| Gebietsstand: 2026 |
|