| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Analyseregion Rottal-Wolhusen |
| Arbeitslosen- quote |
Registrierte Arbeitslose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresmittel | Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1995 | ... | 117 | 122 | 107 | 106 | 103 | 101 | 104 | 107 | 114 | 120 | 124 | 137 | 154 |
| 1996 | ... | 169 | 158 | 156 | 151 | 148 | 143 | 140 | 155 | 162 | 173 | 200 | 215 | 222 |
| 1997 | ... | 181 | 227 | 227 | 218 | 207 | 200 | 181 | 181 | 169 | 151 | 129 | 133 | 147 |
| 1998 | ... | 85 | 140 | 128 | 100 | 89 | 74 | 71 | 73 | 73 | 60 | 59 | 67 | 88 |
| 1999 | ... | 71 | 88 | 92 | 87 | 86 | 70 | 60 | 66 | 56 | 55 | 55 | 61 | 71 |
| 2000 | 0.5 | 47 | 80 | 80 | 66 | 53 | 40 | 34 | 40 | 35 | 32 | 36 | 34 | 39 |
| 2001 | 0.6 | 56 | 40 | 43 | 46 | 41 | 41 | 48 | 62 | 69 | 67 | 60 | 70 | 81 |
| 2002 | 1.0 | 90 | 90 | 100 | 90 | 76 | 73 | 75 | 71 | 66 | 84 | 103 | 113 | 139 |
| 2003 | 1.7 | 157 | 156 | 169 | 161 | 164 | 148 | 149 | 150 | 157 | 162 | 152 | 153 | 168 |
| 2004 | 1.5 | 135 | 167 | 150 | 139 | 119 | 115 | 115 | 120 | 128 | 133 | 137 | 143 | 148 |
| 2005 | 1.6 | 146 | 169 | 167 | 160 | 140 | 128 | 119 | 125 | 150 | 148 | 153 | 138 | 149 |
| 2006 | 1.3 | 123 | 143 | 145 | 138 | 121 | 113 | 110 | 115 | 137 | 122 | 109 | 113 | 114 |
| 2007 | 1.2 | 107 | 118 | 113 | 112 | 99 | 94 | 100 | 100 | 101 | 109 | 106 | 117 | 114 |
| 2008 | 1.3 | 116 | 113 | 111 | 114 | 111 | 111 | 90 | 98 | 107 | 100 | 110 | 120 | 201 |
| 2009 | 1.9 | 177 | 223 | 171 | 156 | 149 | 147 | 173 | 188 | 181 | 173 | 179 | 185 | 202 |
| 2010 | 1.4 | 149 | 210 | 190 | 190 | 178 | 145 | 132 | 127 | 129 | 125 | 121 | 113 | 129 |
| 2011 | 0.8 | 89 | 115 | 106 | 103 | 99 | 77 | 74 | 79 | 82 | 74 | 86 | 87 | 87 |
| 2012 | 0.8 | 91 | 92 | 103 | 99 | 96 | 85 | 78 | 86 | 86 | 77 | 82 | 92 | 110 |
| 2013 | 0.8 | 90 | 106 | 91 | 94 | 69 | 68 | 78 | 98 | 100 | 93 | 84 | 103 | 98 |
| 2014 | 0.8 | 88 | 93 | 83 | 70 | 78 | 86 | 87 | 86 | 93 | 88 | 94 | 96 | 102 |
| 2015 | 0.9 | 96 | 94 | 107 | 99 | 93 | 90 | 80 | 87 | 93 | 96 | 94 | 95 | 122 |
| 2016 | 1.2 | 129 | 126 | 115 | 116 | 117 | 115 | 120 | 131 | 138 | 138 | 139 | 137 | 150 |
| 2017 | 1.0 | 111 | 151 | 140 | 127 | 123 | 103 | 101 | 100 | 99 | 93 | 77 | 97 | 116 |
| 2018 | 0.9 | 108 | 128 | 130 | 124 | 106 | 102 | 91 | 86 | 105 | 97 | 92 | 106 | 124 |
| 2019 | 1.0 | 114 | 128 | 135 | 121 | 122 | 115 | 91 | 98 | 102 | 112 | 107 | 112 | 127 |
| 2020 | 1.3 | 142 | 125 | 122 | 138 | 151 | 155 | 150 | 139 | 146 | 138 | 130 | 135 | 170 |
| 2021 | 1.2 | 136 | 182 | 191 | 168 | 148 | 138 | 114 | 102 | 115 | 106 | 109 | 119 | 139 |
| 2022 | 0.9 | 100 | 132 | 128 | 110 | 107 | 103 | 89 | 80 | 86 | 89 | 95 | 88 | 88 |
| 2023 | 0.8 | 93 | 105 | 100 | 90 | 91 | 91 | 93 | 84 | 79 | 84 | 84 | 97 | 117 |
| 2024 | 1.1 | 128 | 117 | 118 | 118 | 119 | 118 | 109 | 118 | 123 | 129 | 139 | 163 | 166 |
| 2025 | 1.4 | 166 | 172 | 180 | 172 | 172 | 155 | 156 | 149 | 149 | 171 | 167 | 169 | 182 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
||||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|